|
ШЕПТИЦЬКА МІСЬКА РАДА
п’ятдесят четверта сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я
|
|
Про надання одноразової грошової допомоги |
|
Керуючись статтею 25, частиною 2 статті 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про адміністративну процедуру”, статтею 165 Податкового кодексу України, рішенням Шептицької міської ради “Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік” від 19.12.2024 № 3199 та Положенням про надання одноразової грошової допомоги, затвердженим рішенням Шептицької міської ради від 23.01.2025 № 3255, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту, розглянувши заяви громадян, Шептицька міська рада
ВИРІШИЛА:
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України на загальну суму 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, згідно списку (додаток 1).
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, на загальну суму 1328500 (один мільйон триста двадцять вісім тисяч п’ятсот) гривень, згідно списку (додаток 2).
- Надати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України членам ДФТГ “Кристинопіль”, на підставі листа командира ДФТГ “Кристинопіль”, на загальну суму 190000 (сто дев’яносто тисяч) гривень, згідно списку (додаток 3).
- Надання одноразової грошової допомоги громадянам провести за рахунок асигнувань бюджету міської територіальної громади, передбачених на надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах.
- Рішення набирає чинності з дня доведення до заявників шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Шептицької міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту (Курівчак Н.М.).
|
Міський голова |
(підпис) |
Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
Додаток 1
Список громадян, які отримали поранення , каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України, виплата 10 000 грн
| Зайцев Олександр Костянтинович |
| Вегерич Сергій Миколайович |
| Тарас Володимир Юрійович |
| Рудяк Павло Миронович |
| Дмитрук Дмитро Валерійович |
| Камінський Роман Євгенович |
| Левків Ігор Ігорович |
| Мамошин Євген Володимирович |
| Мікало Любомир Ярославович |
| Фіялковський Михайло Іванович |
| Кравчук Євгеній Сергійович |
| Федчун Любов Михайлівна |
Додаток 2
Список громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах
| № | Сума | Прізвище, ім’я, по-батькові |
| 1 | 5000,00 | Дмитренко Максим Сергійович |
| 2 | 3000,00 | Пукало Сергій Степанович |
| 3 | 10000,00 | Скакун Роман Романович |
| 4 | 5000,00 | Павлишин Іван Володимирович |
| 5 | 5000,00 | Кремінський Віктор Тарасович |
| 6 | 5000,00 | Возниця Олег Володимирович |
| 7 | 3000,00 | Панасенко Назар Васильович |
| 8 | 3000,00 | Гріщенко Віталій Анатолійович |
| 9 | 3000,00 | Тимофєєв Артем Володимирович |
| 10 | 3000,00 | Серба Сергій Вікторович |
| 11 | 3000,00 | Мишок Іван Методійович |
| 12 | 10000,00 | Садовська Оксана Богданівна |
| 13 | 3000,00 | Смотрич Юрій Вікторович |
| 14 | 3000,00 | Радимський Олександр Євгенович |
| 15 | 5000,00 | Петринка Леся Петрівна |
| 16 | 5000,00 | Орищин Галина Миколаївна |
| 17 | 3000,00 | Яремчук Тарас Ігорович |
| 18 | 3000,00 | Мазур Олександр Миколайович |
| 19 | 3000,00 | Золочівський Володимир Романович |
| 20 | 3000,00 | Михнич Михайло Іванович |
| 21 | 3000,00 | Ягло Дмитро Володимирович |
| 22 | 3000,00 | Куркін Олександр Олександрович |
| 23 | 3000,00 | Галич Олег Андрійович |
| 24 | 3000,00 | Саєвич Назар Богданович |
| 25 | 3000,00 | Закала Сергій Григорович |
| 26 | 3000,00 | Ролько Павло Іванович |
| 27 | 3000,00 | Лісовий Олександр Володимирович |
| 28 | 3000,00 | Самборський Іван Ігорович |
| 29 | 3000,00 | Гавліцький Олександр Петрович |
| 30 | 5000,00 | Щолокова Світлана Сергіївна |
| 31 | 3000,00 | Андрієнко Олександр Іванович |
| 32 | 3000,00 | Молдаховський Олександр Анатолійович |
| 33 | 3000,00 | Лисак Іван Миколайович |
| 34 | 3000,00 | Саприка Володимир Романович |
| 35 | 3000,00 | Мигаль Владислав Володимирович |
| 36 | 2000,00 | Пуняк Олександр Дмитрович |
| 37 | 2000,00 | Клімченко Андрій Ігорович |
| 38 | 2000,00 | Куць Богдан Петрович |
| 39 | 2000,00 | Свистун Руслан Олегович |
| 40 | 3000,00 | Муха Петро Павлович |
| 41 | 3000,00 | Савченко Юрій Романович |
| 42 | 3000,00 | Тімонов Дмитро Анатолійович |
| 43 | 3000,00 | Кутвіцький Іван Олександрович |
| 44 | 3000,00 | Демчук Богдан Володимирович |
| 45 | 10000,00 | Вороніна Валентина Олександрівна |
| 46 | 3000,00 | Середа Антон Петрович |
| 47 | 2000,00 | Сулима Ярослав Миколайович |
| 48 | 2000,00 | Дубас Микола Миколайович |
| 49 | 1000,00 | Гбур Юрій Володимирович |
| 50 | 3000,00 | Масловський Григорій Михайлович |
| 51 | 2000,00 | Кулинич Назарій Романович |
| 52 | 2000,00 | Івашків Микола Юрійович |
| 53 | 2000,00 | Земницький Микола Петрович |
| 54 | 2000,00 | Смулка Андрій Романович |
| 55 | 3000,00 | Кацан Василь Петрович |
| 56 | 5000,00 | Рудінський Олег Юрійович |
| 57 | 3000,00 | Уніч Станіслав Андрійович |
| 58 | 3000,00 | Бойко Богдан Ігорович |
| 59 | 3000,00 | Салоха Сергій Васильович |
| 60 | 2000,00 | Денисенко Дмитро Миколайович |
| 61 | 10000,00 | Лень Тарас Володимирович |
| 62 | 5000,00 | Старий Володимир Костянтинович |
| 63 | 10000,00 | Геровський Олексій Володимирович |
| 64 | 3000,00 | Климчук Олександр Петрович |
| 65 | 3000,00 | Романов Микола Валентинович |
| 66 | 3000,00 | Кушта Андрій Васильович |
| 67 | 5000,00 | Луцик Людмила Миколаївна |
| 68 | 5000,00 | Павловська Наталія Вікторівна |
| 69 | 5000,00 | Сорочан Марія Миколаївна |
| 70 | 10000,00 | Шепта Григорій Степанович |
| 71 | 10000,00 | Яшина Павліна Іванівна |
| 72 | 20000,00 | Кіндер Тетяна Юріївна |
| 73 | 20000,00 | Долайчук Олександр Олегович |
| 74 | 10000,00 | Шендюх Роман Ростиславович |
| 75 | 10000,00 | Меда Ганна Василівна |
| 76 | 5000,00 | Равлик Наталія Василівна |
| 77 | 10000,00 | Душна Марія Іванівна |
| 78 | 10000,00 | Гнатів Оксана Ярославівна |
| 79 | 10000,00 | Водоніс Алла Богданівна |
| 80 | 10000,00 | Мокрій Ігор Петрович |
| 81 | 10000,00 | Мокрій Ганна Андріївна |
| 82 | 10000,00 | Стасюк Марія Григорівна |
| 83 | 10000,00 | Волгуцька Інна Іванівна |
| 84 | 3000,00 | Олійник Галина Степанівна |
| 85 | 10000,00 | Рафальчук Леся Владиславівна |
| 86 | 5000,00 | Маїло Олена Петрівна |
| 87 | 10000,00 | Височанська Наталія Ярославівна |
| 88 | 5000,00 | Паска Зеновій Іванович |
| 89 | 10000,00 | Лобай Ольга Луківна |
| 90 | 10000,00 | Євуш Марія Андріївна |
| 91 | 20000,00 | Оданчук Марія Степанівна |
| 92 | 1500,00 | Прийма Василь Богданович |
| 93 | 1000,00 | Гавриляк Любов Іванівна |
| 94 | 1000,00 | Шкред Ганна Іванівна |
| 95 | 1500,00 | Стрюкова Юлія Олександрівна |
| 96 | 5000,00 | Дробишевська Вікторія Сергіївна |
| 97 | 3000,00 | Бугаєнко Анна Олегівна |
| 98 | 2000,00 | Гуслякова Любомира Михайлівна |
| 99 | 5000,00 | Козак Ольга Йосипівна |
| 100 | 3000,00 | Задорожна Ярослава Василівна |
| 101 | 2500,00 | Майкут Ярослав Степанович |
| 102 | 5000,00 | Яриш Надія Ярославівна |
| 103 | 3000,00 | Скоропад Василь Дмитрович |
| 104 | 3000,00 | Лимич Христина Віталіївна |
| 105 | 1500,00 | Лимич Ольга Миколаївна |
| 106 | 1000,00 | Василюк Надія Сергіївна |
| 107 | 1500,00 | Місюра Ольга Миколаївна |
| 108 | 2000,00 | Кравець Ростислав Іванович |
| 109 | 1500,00 | Пікула Марія Василівна |
| 110 | 1500,00 | Гнідець Тетяна Павлівна |
| 111 | 1500,00 | Коростильова Галина Василівна |
| 112 | 2500,00 | Покотило Ганна Іванівна |
| 113 | 5000,00 | Костельна Ольга Сергіївна |
| 114 | 2000,00 | Дукач Святослав Юрійович |
| 115 | 2000,00 | Дукач Марія Юріївна |
| 116 | 3000,00 | Полевод Надія Степанівна |
| 117 | 3000,00 | Іонова Наталія |
| 118 | 3000,00 | Дума Тетяна Петрівна |
| 119 | 1500,00 | Казієва Наталія Валентинівна |
| 120 | 1500,00 | Маїк Тетяна Андріївна |
| 121 | 3000,00 | Гула Тетяна Дмитрівна |
| 122 | 2000,00 | Лисак Євгенія Олександрівна |
| 123 | 3000,00 | Мончук Ростислава Олексіївна |
| 124 | 1000,00 | Гарбачевська Марія Андріївна |
| 125 | 1000,00 | Тортина Катерина Несторівна |
| 126 | 2000,00 | Рісна Марія Миколаївна |
| 127 | 1500,00 | Щадило Любов Йосипівна |
| 128 | 5000,00 | Радіонова Марія Євгеніївна |
| 129 | 3000,00 | Харламов Віталій Георгійович |
| 130 | 1500,00 | Вишинська Леоніда Флоріанівна |
| 131 | 3000,00 | Косик Євгенія Тимофіївна |
| 132 | 2000,00 | Чепіль Ольга Олексіївна |
| 133 | 1000,00 | Гурковська Жанна Сергіївна |
| 134 | 1500,00 | Скепська Любов Андріївна |
| 135 | 3000,00 | Нагайчук Ріта Павлівна |
| 136 | 3000,00 | Садова Ольга Русланівна |
| 137 | 3000,00 | Троць Уляна Олегівна |
| 138 | 3000,00 | Трепета Оксана Василівна |
| 139 | 2500,00 | Милимук Євгенія Адамівна |
| 140 | 1500,00 | Гурська Тетяна Ярославівна |
| 141 | 2500,00 | Мусій Анастасія Олександрівна |
| 142 | 1500,00 | Цепак Галина Денисівна |
| 143 | 3000,00 | Бай Василь Іванович |
| 144 | 3000,00 | Кострицька Наталія Володимирівна |
| 145 | 3000,00 | Саєць Анатолій |
| 146 | 10000,00 | Микичак Ольга Василівна |
| 147 | 3000,00 | Шутка Василиса Вікторівна |
| 148 | 5000,00 | Гетьман Григорій Петрович |
| 149 | 5000,00 | Лєбєдєва Світлана Володимирівна |
| 150 | 5000,00 | Яковчук Сергій Вікторович |
| 151 | 5000,00 | Вашків Василь Петрович |
| 152 | 3000,00 | Семків Микола Олексійович |
| 153 | 3000,00 | Ількевич Валентина Сергіївна |
| 154 | 3000,00 | Вихор Галина Іванівна |
| 155 | 1000,00 | Ярута Галина Володимирівна |
| 156 | 2000,00 | Паськів Надія Михайлівна |
| 157 | 3000,00 | Солод Ігор Федорович |
| 158 | 5000,00 | Козаченко Людмила Вікторівна |
| 159 | 2000,00 | Прадід Марія Володимирівна |
| 160 | 3000,00 | Богдан Катерина Іванівна |
| 161 | 3000,00 | Папіж Наталія Володимирівна |
| 162 | 3000,00 | Климчук Лілія Іванівна |
| 163 | 2000,00 | Горяча Галина Василівна |
| 164 | 3000,00 | Когайчук Дмитро Іванович |
| 165 | 2000,00 | Корінь Ольга Миколаївна |
| 166 | 1500,00 | Антонець Микола Васильович |
| 167 | 1500,00 | Антонець Наталія Вікторівна |
| 168 | 3000,00 | Кузьмук Юлія Володимирівна |
| 169 | 1500,00 | Сачко Марія Степанівна |
| 170 | 2500,00 | Альошін Олександр Федорович |
| 171 | 3000,00 | Мільчаковський Мар'ян Миколайович |
| 172 | 2000,00 | Моголовська Любов Степанівна |
| 173 | 2000,00 | Шевчук Лариса Валеріївна |
| 174 | 2000,00 | Семененко Любов Іванівна |
| 175 | 3000,00 | Камаш Віктор Степанович |
| 176 | 5000,00 | Фахрутдінов Дамір Шакірзянович |
| 177 | 5000,00 | Лаврова Олена Петрівна |
| 178 | 5000,00 | Фаберська Христина Василівна |
| 179 | 3000,00 | Коваль Наталія Павлівна |
| 180 | 3000,00 | Хвалібота Валерій Степанович |
| 181 | 3000,00 | Сироїд Григорій Васильович |
| 182 | 2000,00 | Демидасюк Світлана Юріївна |
| 183 | 1500,00 | Ференц Ольга Михайлівна |
| 184 | 5000,00 | Дмитришин Стефанія Григорівна |
| 185 | 3000,00 | Глондар Оксана Михайлівна |
| 186 | 3000,00 | Римарчук Сергій Ростиславович |
| 187 | 5000,00 | Онищенко Ганна Василівна |
| 188 | 3000,00 | Кравчук Володимир Євгенович |
| 189 | 1500,00 | Грицько Юзефа Федорівна |
| 190 | 3000,00 | Шабля Іван Михайлович |
| 191 | 3000,00 | Клепач Галина Василівна |
| 192 | 3000,00 | Демчук Оксана Олександрівна |
| 193 | 3000,00 | Марущак Людмила Григорівна |
| 194 | 3000,00 | Мельничук Марія Іванівна |
| 195 | 2000,00 | Душенківська Марія Іванівна |
| 196 | 3000,00 | Троць Ганна Григорівна |
| 197 | 3000,00 | Тетерка Олег Іванович |
| 198 | 1500,00 | Ключка Ярослав Мирославович |
| 199 | 2000,00 | Ваніфатова Лідія Василівна |
| 200 | 1500,00 | Августовська Ольга Петрівна |
| 201 | 1000,00 | Сінько Марія Степанівна |
| 202 | 1000,00 | Свистун Іван Теодорович |
| 203 | 1500,00 | Данак Володимир Віталійович |
| 204 | 3000,00 | Чмирук Олександр Святославович |
| 205 | 5000,00 | Ковальчук Наталія Іванівна |
| 206 | 5000,00 | Остап Мирослава Василівна |
| 207 | 3000,00 | Жеребецька Ганна Андріївна |
| 208 | 1000,00 | Мазурек Софія Михайлівна |
| 209 | 2000,00 | Муравська Оксана Йосипівна |
| 210 | 3000,00 | Богун Надія Миколаївна |
| 211 | 2000,00 | Кошелик Борис Іванович |
| 212 | 3000,00 | Кошелик Володимир Іванович |
| 213 | 2000,00 | Демкович Іванна Іванівна |
| 214 | 5000,00 | Довгань Ніна Антонівна |
| 215 | 5000,00 | Улічна Галина Степанівна |
| 216 | 5000,00 | Чекальська Тетяна Василівна |
| 217 | 1000,00 | Горна Марія Петрівна |
| 218 | 1500,00 | Кіх Мирослава Богданівна |
| 219 | 5000,00 | Волянська Галина Михайлівна |
| 220 | 1500,00 | Міронов Валерій Вячеславович |
| 221 | 3000,00 | Орел Ніна Вікторівна |
| 222 | 2500,00 | Макаренко Галина Анатоліївна |
| 223 | 3000,00 | Остапів Оксана Олегівна |
| 224 | 5000,00 | Казанівська Стефанія Георгіївна |
| 225 | 3000,00 | Коліда Степан Григорович |
| 226 | 1500,00 | Левицька Наталія Юріївна |
| 227 | 1500,00 | Горбоконь Валентина Олексіївна |
| 228 | 1000,00 | Боруцька Галина Михайлівна |
| 229 | 2000,00 | Артимович Галина Григорівна |
| 230 | 1500,00 | Савицька Марія Володимирівна |
| 231 | 3000,00 | Ящун Любов Йосипівна |
| 232 | 1500,00 | Юкаш Ніна Антонівна |
| 233 | 5000,00 | Харчук Оксана Василівна |
| 234 | 5000,00 | Канцір Оксана Іванівна |
| 235 | 3000,00 | Затхей Світлана Василівна |
| 236 | 1000,00 | Обух Ольга Михайлівна |
| 237 | 1500,00 | Обух Володимир Омельянович |
| 238 | 2000,00 | Солоненко Павло Іванович |
| 239 | 2000,00 | Дідук Айна Миколаївна |
| 240 | 5000,00 | Фахрутдінов Сергій Дамірович |
| 241 | 1500,00 | Клок Ірина Миколаївна |
| 242 | 1500,00 | Юдіна Людмила Миколаївна |
| 243 | 2000,00 | Грицько Микола Олександрович |
| 244 | 5000,00 | Бєляк Галина Валеріївна |
| 245 | 5000,00 | Кулеба Світлана Михайлівна |
| 246 | 5000,00 | Петрів Галина Богданівна |
| 247 | 2000,00 | Гордієнко Євдокія Семенівна |
| 248 | 5000,00 | Кухарук Галина Петрівна |
| 249 | 1500,00 | Величко Галина Петрівна |
| 250 | 3000,00 | Бойко Ольга Іванівна |
| 251 | 5000,00 | Сковрон Надія Іванівна |
| 252 | 5000,00 | Дубецька Наталія Омелянівна |
| 253 | 3000,00 | Коцур Людмила Олександрівна |
| 254 | 5000,00 | Шагалова Віра Олексіївна |
| 255 | 10000,00 | Коробкіна Тетяна Василівна |
| 256 | 10000,00 | Іщенко Олена Ігорівна |
| 257 | 10000,00 | Кос Олена Григорівна |
| 258 | 10000,00 | Гулько Валентин Миколайович |
| 259 | 10000,00 | Войтухів Олександра Василівна |
| 260 | 10000,00 | Бутікова Людмила Степанівна |
| 261 | 10000,00 | Отзив Галина Іванівна |
| 262 | 10000,00 | Гороцюк Стефанія Володимирівна |
| 263 | 10000,00 | Цісельська Ганна Володимирівна |
| 264 | 5000,00 | Горбань Оксана Ярославівна |
| 265 | 2500,00 | Фахрутдінова Людмила Олександрівна |
| 266 | 3000,00 | Савка Світлана Іванівна |
| 267 | 10000,00 | Войтович Андрій Володимирович |
| 268 | 10000,00 | Грозова Марія Федорівна |
| 269 | 5000,00 | Козимка Оксана Петрівна |
| 270 | 2500,00 | Скороход Олександр Петрович |
| 271 | 3500,00 | Гусевик Євгеній Петрович |
| 272 | 1500,00 | Гундзик Юлія Єгорівна |
| 273 | 10000,00 | Тадра Катерина Миколаївна |
| 274 | 1000,00 | Демчук Марія Михайлівна |
| 275 | 1000,00 | Герелей Євдокія Василівна |
| 276 | 10000,00 | Новосад Ольга Романівна |
| 277 | 5000,00 | Шиндюк Михайлина Романівна |
| 278 | 2000,00 | Гаврилів Марія Мирославівна |
| 279 | 2000,00 | Дідук Олександр Володимирович |
| 280 | 3000,00 | Кіріченко Людмила Федорівна |
| 281 | 2000,00 | Мелешко Алла Павлівна |
| 282 | 1000,00 | Зорена Надія Миколаївна |
| 283 | 2000,00 | Коваленко Наталія Леонідівна |
| 284 | 1500,00 | Галайко Надія Іванівна |
| 285 | 1500,00 | Мандрик Галина Григорівна |
| 286 | 2000,00 | Галандюк Ярослав Микитович |
| 287 | 1500,00 | Мартинюк Надія Василівна |
| 288 | 1500,00 | Літвін Ольга Миколаївна |
| 289 | 1500,00 | Літвін Юрій Павлович |
| 290 | 2000,00 | Куцинда Тетяна Антонівна |
| 291 | 1500,00 | Петрик Ярослав Васильович |
| 292 | 2000,00 | Петролюк Олег Гнатович |
| 293 | 3000,00 | Дорош Ольга Іванівна |
| 294 | 2000,00 | Василишин Іван Миколайович |
| 295 | 1500,00 | Помяк Ольга Михайлівна |
| 296 | 10000,00 | Красько Володимира Аполінарівна |
| 297 | 5000,00 | Бродюк Марія Михайлівна |
| 298 | 5000,00 | Драдрах Валентина Данилівна |
| 299 | 3000,00 | Левків Аліна Олександрівна |
| 300 | 3000,00 | Кузьмів Галина Любомирівна |
| 301 | 1500,00 | Шипичак Єлізавета Анатоліївна |
| 302 | 1500,00 | Хабовець Василь Ігнатович |
| 303 | 3000,00 | Джура Наталія Михайлівна |
| 304 | 3000,00 | Красько Юрій Ярославович |
| 305 | 5000,00 | Глова Ганна Степанівна |
| 306 | 2000,00 | Самуляк Ганна Сільвестрівна |
| 307 | 10000,00 | Гуменна Ольга Степанівна |
| 308 | 1500,00 | Мишок Оксана Митодіївна |
| 309 | 2000,00 | Ільків Марія Андріївна |
| 310 | 3000,00 | Красько Світлана Миронівна |
| 311 | 2000,00 | Глушко Надія Станіславівна |
| 312 | 2000,00 | Ярмошук Ірина Володимирівна |
| 313 | 2000,00 | Ганас Володимир Ярославович |
| 314 | 3000,00 | Князь Оксана Іванівна |
| 315 | 2000,00 | Клінова Олена-Анастасія Андріївна |
| 316 | 2000,00 | Тарасенко Світлана Петрівна |
| 317 | 3000,00 | Сушко Олена Василівна |
| 318 | 2000,00 | Приймак Євгенія Миколаївна |
| 319 | 2000,00 | Ловчанін Софія Миколаївна |
| 320 | 3000,00 | Тимошенко Наталія Євгенівна |
| 321 | 6000,00 | Красова Ірина Анатоліївна |
| 322 | 1000,00 | Нітапчук Стефанія Василівна |
| 323 | 2000,00 | Шищук Ольга Василівна |
| 324 | 10000,00 | Скрипніченко Ольга Сергіївна |
| 325 | 10000,00 | Кузів Олександр Володимирович |
| 326 | 3000,00 | Малинюк Ірина Анатоліївна |
| 327 | 1000,00 | Тарадаха Ганна Олексіївна |
| 328 | 3000,00 | Мельничук Ганна Петрівна |
| 329 | 3000,00 | Назарук Марія Іванівна |
| 330 | 3000,00 | Меда Христина Ярославівна |
| 331 | 3000,00 | Шульська Надія Михайлівна |
| 332 | 3000,00 | Дорошенко Людмила Василівна |
| 333 | 10000,00 | Кузьмів Людмила Леонтіївна |
| 334 | 5000,00 | Кузьмів Володимир Петрович |
| 335 | 5000,00 | Сантер Олександра Тадеївна |
| 336 | 1000,00 | Голосна Світлана Миколаївна |
| 337 | 3000,00 | Заміховська Тамара Григорівна |
| 338 | 3000,00 | Руснак Галина Павлівна |
| 339 | 1500,00 | Канюка Катерина Григорівна |
| 340 | 2000,00 | Шитель Олександр Петрович |
| 341 | 3000,00 | Побережник Наталія Андріївна |
| 342 | 5000,00 | Перун Галина Миколаївна |
| 343 | 3000,00 | Бойко Наталія Володимирівна |
| 344 | 3000,00 | Хміль Надія Олексіївна |
| 345 | 3000,00 | Петрушечкіна Ольга |
| 346 | 3000,00 | Андрущак Людмила Миколаївна |
| 347 | 3000,00 | Іванова Ірина Сергіївна |
| 348 | 3000,00 | Заяць Надія Іванівна |
| 349 | 2000,00 | Заяць Василь Павлович |
| 350 | 3000,00 | Мельохіна Юлія Олександрівна |
| 351 | 5000,00 | Лобай Ольга Луківна |
Додаток 3
| 1 | 10000,00 | Тишик Роман Михайлович |
| 2 | 10000,00 | Кошлатий Валерій Богданович |
| 3 | 10000,00 | Дикий Євгеній Іванович |
| 4 | 10000,00 | Войтович Тарас Григорович |
| 5 | 10000,00 | Цапура Володимир Володимирович |
| 6 | 10000,00 | Химиця Ярослав Васильович |
| 7 | 10000,00 | Рослякова Людмила Володимирівна |
| 8 | 10000,00 | Івашків Андрій Ігорович |
| 9 | 10000,00 | Юхимук Віталій Іванович |
| 10 | 10000,00 | Пиріг Андрій Ярославович |
| 11 | 10000,00 | Фролов Андрій Миколайович |
| 12 | 10000,00 | Багнюк Анатолій Іванович |
| 13 | 10000,00 | Мончін Костянтин Євгенійович |
| 14 | 10000,00 | Синьовська Оксана Василівна |
| 15 | 10000,00 | Костіков Микола Володимирович |
| 16 | 10000,00 | Слободян Ярослав Ярославович |
| 17 | 10000,00 | Серков Олександр Миколайович |
| 18 | 10000,00 | Коваленко Сергій Іванович |
| 19 | 10000,00 | Голоюх Юрій Богданович |
| Номер рішення | 3910 |
| Дата прийняття рішення | 2025-08-21 |
| Чинність | Чинне |
| Галузь | Соціальний захист |
| Скликання | 8 |
| Номер сесії | 54 |
| Приєднані файли: |
| 3910_рішення_сесії_СЕРПЕНЬ Шептицький-2025.docx |