|
ШЕПТИЦЬКА МІСЬКА РАДА п’ятдесят третя сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я
|
|
Про надання одноразової грошової допомоги |
|
Керуючись статтею 25, частиною 2 статті 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про адміністративну процедуру”, статтею 165 Податкового кодексу України, рішенням Шептицької міської ради “Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік” від 19.12.2024 № 3199 та Положенням про надання одноразової грошової допомоги, затвердженим рішенням Шептицької міської ради від 23.01.2025 № 3255, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту, розглянувши заяви громадян, Шептицька міська рада
ВИРІШИЛА:
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України на загальну суму 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень, згідно списку (додаток 1).
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, на загальну суму 180000 (сто вісімдесят тисяч) гривень, згідно списку (додаток 2).
- Надання одноразової грошової допомоги громадянам провести за рахунок асигнувань бюджету міської територіальної громади, передбачених на надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах.
- Рішення набирає чинності з дня доведення до заявників шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Шептицької міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту (Курівчак Н.М.).
|
Міський голова |
(підпис) |
Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
проект 53Г3
| Додаток 1 | ||
| до рішення Шептицької міської ради |
Список громадян
які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України
| № | Сума | Прізвище, ім’я, по-батькові | Подання |
| 1 | 10000,00 | Гіль Роман Зіновійович | Залівський Андрій Іванович |
| 2 | 10000,00 | Мисик Володимир Ігорович | Залівський Андрій Іванович |
| 3 | 10000,00 | Кузьмів Максим Михайлович | Залівський Андрій Іванович |
| 4 | 10000,00 | Леуш Олександр Ярославович | Залівський Андрій Іванович |
| 5 | 10000,00 | Кулинич Назарій Романович | Залівський Андрій Іванович |
| 6 | 10000,00 | Кулинич Михайло Зіновійович | Залівський Андрій Іванович |
| 7 | 10000,00 | Гнідець Василь Григорович | Залівський Андрій Іванович |
| 8 | 10000,00 | Дубас Микола Миколайович | Залівський Андрій Іванович |
| 9 | 10000,00 | Стельмах Ігор Михайлович | Залівський Андрій Іванович |
| 10 | 10000,00 | Фіршт Ігор Осипович | Залівський Андрій Іванович |
| 11 | 10000,00 | Леськів Володимир Тарасович | Залівський Андрій Іванович |
| 12 | 10000,00 | Нестер Сергій Васильович | Залівський Андрій Іванович |
| 13 | 10000,00 | Солоха Сергій Васильович | Залівський Андрій Іванович |
| 14 | 10000,00 | Глушко Ігор Степанович | Залівський Андрій Іванович |
| 15 | 10000,00 | Дубнєв Дмитро Якович | Залівський Андрій Іванович |
| 16 | 10000,00 | Манько Наталія Володимирівна | Залівський Андрій Іванович |
| 17 | 10000,00 | Юристовський Василь Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
Додаток №2
Список громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах
| № | Сума | Прізвище, ім’я, по-батькові | Залишок |
| 1 | 5000,00 | Сковрон Андрій Володимирович | 2 804 972 |
| 2 | 5000,00 | Воєвода Віталій Сергійович | 2 799 972 |
| 3 | 5000,00 | Кулаковський Максим Вікторович | 2 794 972 |
| 4 | 5000,00 | Стрихар Євгенія Василівна | 2 789 972 |
| 5 | 5000,00 | Тетерко Олена Яківна | 2 784 972 |
| 6 | 5000,00 | Свинцицька Наталія Євгеніївна | 2 779 972 |
| 7 | 10000,00 | Касянчук Ольга Михайлівна | 2 769 972 |
| 8 | 10000,00 | Шеремета Володимир Тадейович | 2 759 972 |
| 9 | 10000,00 | Мигаль Владислав Володимирович | 2 749 972 |
| 10 | 10000,00 | Подоляк Дмитро Богданович | 2 739 972 |
| 11 | 10000,00 | Гоношілін Ярослав Віталійович | 2 729 972 |
| 12 | 10000,00 | Гонта Людмила Василівна | 2 719 972 |
| 13 | 5000,00 | Кайда Ганна Михайлівна | 2 714 972 |
| 14 | 10000,00 | Величко Ярослав Іванович | 2 704 972 |
| 15 | 5000,00 | Котюк Ольга Андріївна | 2 699 972 |
| 16 | 10000,00 | Щигель Ольга Іванівна | 2 689 972 |
| 17 | 10000,00 | Лішка Петро Васильович | 2 679 972 |
| 18 | 10000,00 | Сеник Галина Володимирівна | 2 669 972 |
| 19 | 5000,00 | Кашуба Інна Іванівна | 2 664 972 |
| 20 | 10000,00 | Герус Ганна Антонівна | 2 654 972 |
| 21 | 10000,00 | Мазурак Сергій Степанович | 2 644 972 |
| 22 | 3000,00 | Шиндюк Михайлина Романівна | 13 500 |
| 23 | 7000,00 | Шиндюк Михайлина Романівна | 0 |
| 24 | 2500,00 | Герус Ганна Антонівна | 0 |
| 25 | 1000,00 | Герус Ганна Антонівна | 3 000 |
| 26 | 1500,00 | Герус Ганна Антонівна | 12 000 |
| Номер рішення | 3848 |
| Дата прийняття рішення | 2025-07-25 |
| Чинність | Чинне |
| Галузь | Соціальний захист |
| Скликання | 8 |
| Номер сесії | 53 |
| Приєднані файли: |
| 3848_рішення_сесії_ЛИПЕНЬ Шептицький-2025 (1).docx |