|
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області дванадцята сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я |
||||
|
|
|
|
||
|
28.10.2021 |
м.Червоноград |
№891 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Про надання одноразовоїгрошової допомоги |
|
|
|
|
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податковим кодексом України, рішеннями Червоноградської міської ради від 22.12.2020 року № 56 “Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік”, від 26.01.2021року № 129 “Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги” із змінами, враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту, Червоноградська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам на загальну суму 43500 (сорок три тисячі п’ятсот ) гривень, згідно додатку.
- Відмовити в наданні одноразової грошової допомоги відповідно до п. І Положення (відсутня реєстрація на території Червоноградської територіальної громади)- Ковальчуку Ігору Михайловичу.
- Надання одноразової грошової допомоги громадянам провести за рахунок асигнувань міського бюджету, передбачених на видатки по соціальному захисту населення.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту (Кудрик І.І.).
|
Міський голова |
|
Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
| Додаток | |||||
| до рішення Червоноградської міської ради | |||||
| від 28.10.2021 №891 | |||||
| № | Сума | Прописом | Прізвище, ім’я, по-батькові | Подання | Залишок |
| 1 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Павлюк Василь Іванович | Залівський Андрій Іванович | 238 500 |
| 2 | 4000,00 | Чотири тисячi гривень | Іванець Любов Миколаївна | Залівський Андрій Іванович | 234 500 |
| 3 | 4000,00 | Чотири тисячi гривень | Клішевський Дмитро Олександрович | Залівський Андрій Іванович | 217 500 |
| 4 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Микитка Ярослава Василівна | Залівський Андрій Іванович | 201 000 |
| 5 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Рудиш Любов Євгеніївна | Закала Богдан Васильович | 8 500 |
| 6 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Занчук Іван Степанович | Закала Богдан Васильович | 6 500 |
| 7 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Скоропад Ганна Михайлівна | Закала Богдан Васильович | 5 000 |
| 8 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Дребот Любов Матвіївна | Закала Богдан Васильович | 3 500 |
| 9 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Ортинський Любомир Мирославович | Залівський Андрій Іванович | 198 000 |
| 10 | 5000,00 | П'ять тисяч гривень | Вовків Ірина Юріївна | Залівський Андрій Іванович | 193 000 |
| 11 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Пелех Євген Петрович | Прібега Олександр Васильович | 5 000 |
| 12 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Олійник Володимир Володимирович | Прібега Олександр Васильович | 3 000 |
| 13 | 500,00 | П'ятсот гривень | Постол Сергій Володимирович | Прібега Олександр Васильович | 2 500 |
| 14 | 500,00 | П'ятсот гривень | Жеребецький Тарас Михайлович | Прібега Олександр Васильович | 2 000 |
| 15 | 500,00 | П'ятсот гривень | Богдан Іван Богданович | Прібега Олександр Васильович | 1 500 |
| 16 | 500,00 | П'ятсот гривень | Горбатюк Володимир Володимирович | Прібега Олександр Васильович | 1 000 |
| 17 | 500,00 | П'ятсот гривень | Скобель Віктор Володимирович | Прібега Олександр Васильович | 500 |
| 18 | 5000,00 | П'ять тисяч гривень | Зубко Марія Йосипівна | Кашуба Володимир Володимирович | 0 |
| 19 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Кметь Олена Іванівна | Шевчук Григорій Анатолійович | 8 000 |
| 20 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Рабчинський Володимир Васильович | Шевчук Григорій Анатолійович | 7 000 |
| 21 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Федорук Володимир Степанович | Шевчук Григорій Анатолійович | 6 000 |
| 43500,00 |
| Номер рішення | 891 |
| Дата прийняття рішення | 2021-10-28 |
| Чинність | |
| Галузь | |
| Скликання | |
| Номер сесії |
| Приєднані файли: |