|
ШЕПТИЦЬКА МІСЬКА РАДА
п’ятдесят перша сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я
|
|
Про надання одноразової грошової допомоги |
|
Керуючись статтею 25, частиною 2 статті 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про адміністративну процедуру”, статтею 165 Податкового кодексу України, рішенням Шептицької міської ради “Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік” від 19.12.2024 № 3199 та Положенням про надання одноразової грошової допомоги, затвердженим рішенням Шептицької міської ради від 23.01.2025 № 3255, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту, розглянувши заяви громадян (згідно списку), Шептицька міська рада
ВИРІШИЛА:
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України на загальну суму 210000 (двісті десять тисяч) гривень, згідно переліку (додаток 1).
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, на загальну суму 792000 (сімсот дев’яносто дві тисячі ) гривень, згідно переліку (додаток 2).
- Надання одноразової грошової допомоги громадянам провести за рахунок асигнувань бюджету міської територіальної громади, передбачених на надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах.
- Рішення набирає чинності з дня доведення до заявників шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Шептицької міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту (Курівчак Н.М.).
|
Міський голова |
(підпис) |
Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
| Додаток 1 | ||||
| до рішення Шептицької міської ради | ||||
| від 22.05.2025 №3703 |
|
|||
| Список громадян, |
| які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби період військової агресії Російської Федерації проти України |
| № | Сума | Прізвище, ім’я, по-батькові |
| 1 | 10000,00 | Мазур Олександр Миколайович |
| 2 | 10000,00 | Нагайчук Василь Васильович |
| 3 | 10000,00 | Долгий Дмитро Володимирович |
| 4 | 10000,00 | Лазаревич Роман Васильович |
| 5 | 10000,00 | Куркін Олександр Олександрович |
| 6 | 10000,00 | Ізотов Олександр Васильович |
| 7 | 10000,00 | Шитель Олександр Володимирович |
| 8 | 10000,00 | Воронцов Сергій Костянтинович |
| 9 | 10000,00 | Звір Максим Ігорович |
| 10 | 10000,00 | Золочівський Володимир Романович |
| 11 | 10000,00 | Терлецький Андрій Миколайович |
| 12 | 10000,00 | Кукуруза Олександр Ярославович |
| 13 | 10000,00 | Крецький Вадим Павлович |
| 14 | 10000,00 | Шевчук Андрій Петрович |
| 15 | 10000,00 | Зайцев Олександр Костянтинович |
| 16 | 10000,00 | Кінах Валерій Іванович |
| 17 | 10000,00 | Олійчук Андрій Володимирович |
| 18 | 10000,00 | Мустафін Рінат Рамільович |
| 19 | 10000,00 | Шабала Мар'ян Васильович |
| 20 | 10000,00 | Поліх Євгеній Юрійович |
| 21 | 10000,00 | Кардинал Назарій Іванович |
| Додаток 2 | |||||
| до рішення Шептицької міської ради | |||||
| від 22.05.2025 №3703 | |||||
| Список громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах | |||||
| № | Сума | Прізвище, ім’я, по-батькові |
| 1 | 5000,00 | Потапов Едуард Вікторович |
| 2 | 8000,00 | Алєксєєнко Георгій Олександрович |
| 3 | 8000,00 | Діденко Олександр Борисович |
| 4 | 5000,00 | Кремінський Віктор Тарасович |
| 5 | 8000,00 | Нарбут Олег Аркадійович |
| 6 | 6000,00 | Ханас Ігор Іванович |
| 7 | 5000,00 | Лавний Олег Мирославович |
| 8 | 3000,00 | Скібінський Олег Вікторович |
| 9 | 3000,00 | Царегородцев Богдан Вікторович |
| 10 | 3000,00 | Брухаль Ірина Богданівна |
| 11 | 10000,00 | Кіх Лариса Миколаївна |
| 12 | 10000,00 | Мільчаковська Галина Тимофіївна |
| 13 | 5000,00 | Лах Ольга Миколаївна |
| 14 | 5000,00 | Антонів Валентина Антонівна |
| 15 | 10000,00 | Малко Юлія Вікторівна |
| 16 | 10000,00 | Безолюк Оксана Тарасівна |
| 17 | 5000,00 | Дмитренко Марія Василівна |
| 18 | 10000,00 | Катанюк Іван Михайлович |
| 19 | 10000,00 | Лескович Галина Степанівна |
| 20 | 10000,00 | Бидюк Ірина Михайлівна |
| 21 | 2000,00 | Вознюк Валентина Миколаївна |
| 22 | 10000,00 | Ярема Олег Петрович |
| 23 | 3000,00 | Румський Андрій Анатолійович |
| 24 | 3000,00 | Солдат Андрій Орестович |
| 25 | 3000,00 | Марич Василь Дмитрович |
| 26 | 3000,00 | Околіта Юрій Сергійович |
| 27 | 3000,00 | Динько Віталій Вікторович |
| 28 | 3000,00 | Гривнак Олег Богданович |
| 29 | 5000,00 | Стегній Марина Валентинівна |
| 30 | 5000,00 | Мельник Іван Іванович |
| 31 | 10000,00 | Когайчук Валентина Степанівна |
| 32 | 3000,00 | Марчук Галина Павлівна |
| 33 | 5000,00 | Павлів Ірина Федорівна |
| 34 | 5000,00 | Стиранець Світлана Петрівна |
| 35 | 5000,00 | Рубашевська Надія Йосипівна |
| 36 | 10000,00 | Ковалишин Ганна Ярославівна |
| 37 | 10000,00 | Пиріг Богдан Теодорович |
| 38 | 10000,00 | Кузьмів Людмила Петрівна |
| 39 | 10000,00 | Русанова Ірина Василівна |
| 40 | 10000,00 | Шептаєва Галина Йосипівна |
| 41 | 10000,00 | Будз Оксана Омелянівна |
| 42 | 10000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 43 | 10000,00 | Николаюк Олександр Миколайович |
| 44 | 3000,00 | Наконечна Анна Василівна |
| 45 | 10000,00 | Омельчук Петро Миколайович |
| 46 | 8000,00 | Іваніна Олександр Вікторович |
| 47 | 3000,00 | Посилаєва Зоряна Анатоліївна |
| 48 | 10000,00 | Кузів Ірина Володимирівна |
| 49 | 4000,00 | Клим Марія Миколаївна |
| 50 | 2000,00 | Романюк Тетяна Трохимівна |
| 51 | 2000,00 | Яковенко Віктор Олексійович |
| 52 | 3000,00 | Абрафікова Валентина Степанівна |
| 53 | 3000,00 | Шварцвальд Іван Владиленович |
| 54 | 5000,00 | Іващенко Ольга Василівна |
| 55 | 5000,00 | Щельова Тетяна Володимирівна |
| 56 | 5000,00 | Вишко Наталія Йосипівна |
| 57 | 10000,00 | Павлова Анна Василівна |
| 58 | 5000,00 | Слиш Марія Григорівна |
| 59 | 3000,00 | Тішер Людмила Артурівна |
| 60 | 2000,00 | Мельничук Тетяна Євгеніївна |
| 61 | 3000,00 | Мельничук Ярослав Васильович |
| 62 | 1000,00 | Гук Леся Романівна |
| 63 | 5000,00 | Сворень Ірина Семенівна |
| 64 | 1000,00 | Бочнюк Катерина Іванівна |
| 65 | 1000,00 | Яковенко Олександр Володимирович |
| 66 | 3000,00 | Федаш Лариса Іванівна |
| 67 | 1000,00 | Волянська Юлія Михайлівна |
| 68 | 2000,00 | Магера Галина Михайлівна |
| 69 | 1000,00 | Мандрика Марія Іванівна |
| 70 | 2500,00 | Рак Емілія Павлівна |
| 71 | 3000,00 | Холодняк Євгенія Іванівна |
| 72 | 2000,00 | Осміловська Ольга Миколаївна |
| 73 | 1000,00 | Шутовська Галина Никифорівна |
| 74 | 5000,00 | Медвецька Тетяна Володимирівна |
| 75 | 1500,00 | Горяча Тереза Іванівна |
| 76 | 1000,00 | Турко Марія Миколаївна |
| 77 | 1000,00 | Рудинська Олександра Йосипівна |
| 78 | 1000,00 | Рудинський Василь Ярославович |
| 79 | 5000,00 | Чернов Віктор Анатолійович |
| 80 | 2000,00 | Пашко Володимир Данилович |
| 81 | 2000,00 | Лоза Марія Петрівна |
| 82 | 3000,00 | Войтович Ганна Миколаївна |
| 83 | 1500,00 | Никончук Світлана Федорівна |
| 84 | 2000,00 | Волентир Михайло Георгійович |
| 85 | 2000,00 | Ланц Оксана Анатоліївна |
| 86 | 1000,00 | Чорногіль Стефанія Іванівна |
| 87 | 1000,00 | Цюман Ганна Іванівна |
| 88 | 1000,00 | Кобак Ганна Йосипівна |
| 89 | 1000,00 | Саржевська Маргарита Никандрівна |
| 90 | 2000,00 | Слесарук Надія Олександрівна |
| 91 | 1000,00 | Демчук Марія Трохимівна |
| 92 | 1500,00 | Голубець Людмила Сергіївна |
| 93 | 1000,00 | Ващишин Дарія Михайлівна |
| 94 | 1000,00 | Садовіна Марія Михайлівна |
| 95 | 3000,00 | Болотна Єфросинія Степанівна |
| 96 | 2000,00 | Кречківська Ганна Іванівна |
| 97 | 3000,00 | Чуприна Олександра Григорівна |
| 98 | 5000,00 | Ярмощук Раїса Яківна |
| 99 | 2000,00 | Зробок Володимир Іванович |
| 100 | 2000,00 | Коростинська Любов Петрівна |
| 101 | 3000,00 | Бобела Ірина Петрівна |
| 102 | 2000,00 | Прокопчук Ганна Василівна |
| 103 | 3000,00 | Антонюк Анатолій Ярославович |
| 104 | 3000,00 | Піхоцький Михайло Гнатович |
| 105 | 1000,00 | Ющик Лариса Герасимівна |
| 106 | 1000,00 | Лучин Ігор Михайлович |
| 107 | 5000,00 | Пелипишин Анна Петрівна |
| 108 | 1500,00 | Шпик Любов Федорівна |
| 109 | 3000,00 | Гнатюк Наталія Олексіївна |
| 110 | 2000,00 | Хеладзе Любов Євгеніївна |
| 111 | 5000,00 | Сопіна Людмила Миколаївна |
| 112 | 3000,00 | Богославець Тетяна Василівна |
| 113 | 2000,00 | Крук Галина Карпівна |
| 114 | 1500,00 | Холодняк Микола Савович |
| 115 | 1500,00 | Пшенецька Стефанія Михайлівна |
| 116 | 3000,00 | Коржовська Вікторія Романівна |
| 117 | 1000,00 | Тарасова Валентина Іванівна |
| 118 | 1500,00 | Корнило Катерина Федорівна |
| 119 | 2000,00 | Мазник Михайло Іванович |
| 120 | 2000,00 | Лашук Неля Леонідівна |
| 121 | 1500,00 | Ткачова Валентина Яківна |
| 122 | 3000,00 | Павленко Наталія Іванівна |
| 123 | 2000,00 | Дюденко Ірина Олександрівна |
| 124 | 3000,00 | Іванчук Михайло Ростиславович |
| 125 | 1500,00 | Єсип Надія Михайлівна |
| 126 | 2000,00 | Анікийчук Олена Григорівна |
| 127 | 2500,00 | Хома Ганна Петрівна |
| 128 | 5000,00 | Наконечна Оксана Вікторівна |
| 129 | 1000,00 | Литвак Теодозій Дмитрович |
| 130 | 5000,00 | Ляхвацька Ольга Іванівна |
| 131 | 5000,00 | Палюшинська Віра Зіновіївна |
| 132 | 5000,00 | Рибачук Ганна Яківна |
| 133 | 5000,00 | Баглай Світлана Любомирівна |
| 134 | 1000,00 | Смаль Любов Степанівна |
| 135 | 2000,00 | Козак Галина Богданівна |
| 136 | 2000,00 | Сенецька Світлана Іванівна |
| 137 | 3000,00 | Тивонюк Мар'ян Володимирович |
| 138 | 1000,00 | Шарапова Іраїда Іванівна |
| 139 | 5000,00 | Барамура Надія Іванівна |
| 140 | 3000,00 | Білий Іван Іванович |
| 141 | 1000,00 | Харук Стефанія Петрівна |
| 142 | 1500,00 | Осміловський Володимир Романович |
| 143 | 1000,00 | Шимчук Тетяна Володимирівна |
| 144 | 1500,00 | Чальцева Наталія Олександрівна |
| 145 | 1500,00 | Чальцев Станіслав Миколайович |
| 146 | 1000,00 | Богуцька Галина Іванівна |
| 147 | 1000,00 | Булас Богдан Володимирович |
| 148 | 3000,00 | Теловата Тетяна Сергіївна |
| 149 | 2000,00 | Білібін Надія Василівна |
| 150 | 2000,00 | Суріна Галина Іванівна |
| 151 | 3000,00 | Кривко Ірина Миколаївна |
| 152 | 3000,00 | Денисенко Оксана Ігорівна |
| 153 | 3000,00 | Хвостенко Лідія Миколаївна |
| 154 | 5000,00 | Каліка Ольга Іванівна |
| 155 | 3000,00 | Марущак Марія Йосипівна |
| 156 | 3000,00 | Крук Ольга Іванівна |
| 157 | 2000,00 | Остапів -Кузьма Галина Ярославівна |
| 158 | 2000,00 | Совгар Юрій Сергійович |
| 159 | 3000,00 | Ворона Оксана Василівна |
| 160 | 3000,00 | Куць Лариса Валеріївна |
| 161 | 1000,00 | Гаврилів Тетяна Богданівна |
| 162 | 1000,00 | Михайлів Марія Миколаївна |
| 163 | 3000,00 | Рафальчук Леся Владиславівна |
| 164 | 3000,00 | Півень Оксана Володимирівна |
| 165 | 3000,00 | Котович Ярослав Васильович |
| 166 | 2000,00 | Палцат Оксана Вячеславівна |
| 167 | 1000,00 | Канинець Надія Володимирівна |
| 168 | 1000,00 | Пикнячко Олександр Іванович |
| 169 | 1000,00 | Пикнячко Марія Микитівна |
| 170 | 2000,00 | Скоропад Ганна Михайлівна |
| 171 | 1500,00 | Пивовар Надія Олександрівна |
| 172 | 2000,00 | Шепічак Олександра Іванівна |
| 173 | 5000,00 | Криволап Мирослава Юліанівна |
| 174 | 2000,00 | Ландишева Світлана Анатоліївна |
| 175 | 1500,00 | Запотічна Світлана Григорівна |
| 176 | 2000,00 | Безуглая Віра Петрівна |
| 177 | 3000,00 | Яріш Людмила Степанівна |
| 178 | 3000,00 | Шеліга Ганна Петрівна |
| 179 | 3000,00 | Катанюк Надія Михайлівна |
| 180 | 1000,00 | Метранюк Марія Павлівна |
| 181 | 3000,00 | Табачка Станіслава Андріївна |
| 182 | 3000,00 | Починок Ірина Миколаївна |
| 183 | 3000,00 | Барна Любов Володимирівна |
| 184 | 1500,00 | Дінтер Марія Петрівна |
| 185 | 1500,00 | Вовк Олена-Галина Миколаївна |
| 186 | 2000,00 | Морозюк Юрій Володимирович |
| 187 | 3000,00 | Морозюк Світлана Миколаївна |
| 188 | 2000,00 | Зінько Ганна Степанівна |
| 189 | 2000,00 | Шевчук Ігор Миколайович |
| 190 | 1500,00 | Тішер Людмила Артурівна |
| 191 | 1000,00 | Дударик Ганна Іванівна |
| 192 | 1500,00 | Безуглий Петро Петрович |
| 193 | 2000,00 | Бойко Наталя Миколаївна |
| 194 | 2000,00 | Бойко Сергій Вікторович |
| 195 | 2000,00 | Ступакова Наталія Михайлівна |
| 196 | 2000,00 | Яник Катерина Михайлівна |
| 197 | 1500,00 | Лесик Олена Миронівна |
| 198 | 1000,00 | Рудницька Марія Ярославівна |
| 199 | 1000,00 | Волянська Ірина Василівна |
| 200 | 5000,00 | Климко Ольга Михайлівна |
| 201 | 3000,00 | Піцур Зінаїда Григорівна |
| 202 | 1000,00 | Недоступ Любов Євгенівна |
| 203 | 3000,00 | Задолинна Оксана Дмитрівна |
| 204 | 3000,00 | Письменна Олена Володимирівна |
| 205 | 3000,00 | Бохіна Ольга Макарівна |
| 206 | 1000,00 | Беляєва Леся Михайлівна |
| 207 | 2000,00 | Матяш Юрій Олександрович |
| 208 | 3000,00 | Заморило Ірина Григорівна |
| 209 | 5000,00 | Багнюк Мар'яна Федорівна |
| 210 | 3000,00 | Лафіч Ірина Олексіївна |
| 211 | 3000,00 | Желіско Христина Володимирівна |
| 212 | 3000,00 | Дубецький Богдан Євгенович |
| 213 | 3000,00 | Сисак Іван Іванович |
| 214 | 1500,00 | Гавриляк Ганна Михайлівна |
| 215 | 1500,00 | Атаманюк Уляна Олегівна |
| 216 | 1500,00 | Смеречанський Володимир Іванович |
| 217 | 2000,00 | Задолинний Андрій Ігорович |
| 218 | 1500,00 | Тарас Василь Іванович |
| 219 | 1500,00 | Логвинюк Вікторія Олегівна |
| 220 | 1500,00 | Резнікова Людмила Василівна |
| 221 | 1500,00 | Басюк Ольга Петрівна |
| 222 | 1500,00 | Томчук Стефанія Миколаївна |
| 223 | 1500,00 | Полежака Світлана Іванівна |
| 224 | 2000,00 | Сенюк Ольга Володимирівна |
| 225 | 2000,00 | Гаврилець Любов Іванівна |
| 226 | 1000,00 | Левицький Михайло Миколайович |
| 227 | 1000,00 | Левицька Марія Миколаївна |
| 228 | 2000,00 | Проскурніцький Володимир Юліанович |
| 229 | 2000,00 | Проскурніцька Олександра Степанівна |
| 230 | 5000,00 | Ковальчук Лариса Михайлівна |
| 231 | 3000,00 | Гаврада Любов Григорівна |
| 232 | 3000,00 | Дроцюк Галина Василівна |
| 233 | 1500,00 | Сас Любов Павлівна |
| 234 | 2000,00 | Пушкова Ганна Федорівна |
| 235 | 3000,00 | Безик Стефанія Стефанівна |
| 236 | 1500,00 | Мирош Катерина Іванівна |
| 237 | 10000,00 | Михальчук Василь Семенович |
| 238 | 10000,00 | Наконечна Анна Василівна |
| 239 | 6000,00 | Шабля Михайло Осипович |
| Додаток 1 | |||
| до рішення Шептицької міської ради | |||
| Список громадян, | |||
| які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України | |||
| № | Сума | Прізвище, ім’я, по-батькові | Подання |
| 1 | 10000,00 | Козицький Юрій Олександрович | Залівський Андрій Іванович |
| 2 | 10000,00 | Попович Роман Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 3 | 10000,00 | Клім Ігор Олегович | Залівський Андрій Іванович |
| 4 | 10000,00 | Крамар Юрій Анатолійович | Залівський Андрій Іванович |
| 5 | 10000,00 | Молдаховський Олександр Анатолійович | Залівський Андрій Іванович |
| 6 | 10000,00 | Чорний Богдан Мирославович | Залівський Андрій Іванович |
| 7 | 10000,00 | Петрейко Іван Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 8 | 10000,00 | Ласкін Дмитро Дмитрович | Залівський Андрій Іванович |
| 9 | 20000,00 | Лемчук Юрій Васильович | Залівський Андрій Іванович |
| 10 | 10000,00 | Коршунов Микола Миколайович | Залівський Андрій Іванович |
| 11 | 10000,00 | Середа Антон Петрович | Залівський Андрій Іванович |
| 12 | 10000,00 | Хало Сергій Олегович | Залівський Андрій Іванович |
| 13 | 10000,00 | Горепякін Сергій Олексійович | Залівський Андрій Іванович |
| Номер рішення | 3703 |
| Дата прийняття рішення | 2025-05-22 |
| Чинність | Чинне |
| Галузь | Соціальний захист |
| Скликання | 8 |
| Номер сесії | 51 |
| Приєднані файли: |
| 3703__рішення_сесії_ТРАВЕНЬ Шептицький-2025 (1).docx |