|
ШЕПТИЦЬКА МІСЬКА РАДА
сорок восьма сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я
|
|
Про надання одноразової грошової допомоги |
|
Керуючись статтею 25, частиною 2 статті 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про адміністративну процедуру”, статтею 165 Податкового кодексу України, рішенням Шептицької міської ради “Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік” від 19.12.2024 № 3199 та Положенням про надання одноразової грошової допомоги, затвердженим рішенням Червоноградської міської ради від 23.01.2025 № 3255, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту, розглянувши заяви громадян (згідно списку), Шептицька міська рада
ВИРІШИЛА:
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України на загальну суму 230000 (двісті тридцять тисяч) гривень, згідно переліку (додаток 1).
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, на загальну суму 1400528 (один мільйон чотириста тисяч п’ятсот двадцять вісім) гривень, згідно переліку (додаток 2).
- Надання одноразової грошової допомоги громадянам провести за рахунок асигнувань бюджету міської територіальної громади, передбачених на надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах.
- Рішення набирає чинності з дня доведення до заявників шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Шептицької міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту (Курівчак Н.М.).
|
Міський голова |
(підпис) |
Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
| рішення Червоноградської міської ради | ||||||
| від 20.02.2025 №3416 | ||||||
| Список громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах | ||||||
| № | Сума | Прізвище, ім’я, по-батькові | Подання |
| 1 | 5000,00 | Доліновський Ігор Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 2 | 3000,00 | Панченко Володимир Миколайович | Залівський Андрій Іванович |
| 3 | 5000,00 | Яценко Олександр Васильович | Залівський Андрій Іванович |
| 4 | 3000,00 | Ситник Ярослав Петрович | Залівський Андрій Іванович |
| 5 | 5000,00 | Орищин Сергій Миколайович | Залівський Андрій Іванович |
| 6 | 6000,00 | Єфремов Андрій Васильович | Залівський Андрій Іванович |
| 7 | 5000,00 | Грабовський Василь Ярославович | Залівський Андрій Іванович |
| 8 | 5000,00 | Утинкевич Степан Григорович | Залівський Андрій Іванович |
| 9 | 5000,00 | Тимощук Микола Іванович | Залівський Андрій Іванович |
| 10 | 5000,00 | Олійчук Андрій Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 11 | 3000,00 | Шевчук Андрій Іванович | Залівський Андрій Іванович |
| 12 | 3000,00 | Дячишин Василь Іванович | Залівський Андрій Іванович |
| 13 | 3000,00 | Мельота Олег Сергійович | Залівський Андрій Іванович |
| 14 | 3000,00 | Турко Іван Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 15 | 5000,00 | Климко Роман Степанович | Залівський Андрій Іванович |
| 16 | 5000,00 | Бубела Павло Васильович | Залівський Андрій Іванович |
| 17 | 3000,00 | Гриник Тарас Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 18 | 5000,00 | Аксенінко Кирило Анатолійович | Залівський Андрій Іванович |
| 19 | 5000,00 | Лобур Микола Степанович | Залівський Андрій Іванович |
| 20 | 3000,00 | Кунинець Андрій Михайлович | Залівський Андрій Іванович |
| 21 | 3000,00 | Климів Олександр Андрійович | Залівський Андрій Іванович |
| 22 | 5000,00 | Шак Олег Євгенійович | Залівський Андрій Іванович |
| 23 | 5000,00 | Брик Станіслав Васильович | Залівський Андрій Іванович |
| 24 | 3000,00 | Кукуруза Олександр Ярославович | Залівський Андрій Іванович |
| 25 | 5000,00 | Юст Андрій Григорович | Залівський Андрій Іванович |
| 26 | 3000,00 | Поторейко Володимир Ярославович | Залівський Андрій Іванович |
| 27 | 3000,00 | Мізєв Олександр Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 28 | 5000,00 | Степанюк Данило Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 29 | 3000,00 | Дикий Олександр Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 30 | 3000,00 | Квасниця Анатолій Богданович | Залівський Андрій Іванович |
| 31 | 3000,00 | Рубашевський Михайло Васильович | Залівський Андрій Іванович |
| 32 | 5000,00 | Скепський Андрій Богданович | Залівський Андрій Іванович |
| 33 | 3000,00 | Синєгубов Антон Євгенович | Залівський Андрій Іванович |
| 34 | 3000,00 | Матринюк Богдан Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 35 | 3000,00 | Бугук Віталій Іванович | Залівський Андрій Іванович |
| 36 | 3000,00 | Ярема Олег Петрович | Залівський Андрій Іванович |
| 37 | 3000,00 | Кангер Олег Богданович | Залівський Андрій Іванович |
| 38 | 3000,00 | Хшановський Степан Юрійович | Залівський Андрій Іванович |
| 39 | 3000,00 | Тарчанин Руслан Степанович | Залівський Андрій Іванович |
| 40 | 3000,00 | Боднарчук Іван Васильович | Залівський Андрій Іванович |
| 41 | 3000,00 | Кантор Максим Ігорович | Залівський Андрій Іванович |
| 42 | 3000,00 | Солоха Олександр Васильович | Залівський Андрій Іванович |
| 43 | 3000,00 | Смолинець Руслан Ілліч | Залівський Андрій Іванович |
| 44 | 5000,00 | Гринишин Святослав Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 45 | 10000,00 | Баліцький Петро Зіновійович | Залівський Андрій Іванович |
| 46 | 3000,00 | Вишневський Андрій Євгенійович | Залівський Андрій Іванович |
| 47 | 3000,00 | Солтис Андрій Іванович | Залівський Андрій Іванович |
| 48 | 3000,00 | Лесняк Василь Іванович | Залівський Андрій Іванович |
| 49 | 3000,00 | Бактідан Володимир Сергійович | Залівський Андрій Іванович |
| 50 | 3000,00 | Кузьмик Віктор Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 51 | 3000,00 | Оливко Тарас Михайлович | Залівський Андрій Іванович |
| 52 | 10000,00 | Горбовська Галина Петрівна | Залівський Андрій Іванович |
| 53 | 5000,00 | Коненкова Світлана Василівна | Залівський Андрій Іванович |
| 54 | 5000,00 | Сікач Орися Михайлівна | Залівський Андрій Іванович |
| 55 | 5000,00 | Радіонова Марія Євгеніївна | Залівський Андрій Іванович |
| 56 | 5000,00 | Тимчук Ганна Володимирівна | Залівський Андрій Іванович |
| 57 | 10000,00 | Соколовська Ольга Богданівна | Залівський Андрій Іванович |
| 58 | 10000,00 | Землянська Надія Петрівна | Залівський Андрій Іванович |
| 59 | 5000,00 | Шеремета Ірина Василівна | Залівський Андрій Іванович |
| 60 | 5000,00 | Рамусь Лілія Володимирівна | Залівський Андрій Іванович |
| 61 | 5000,00 | Єрохін Андрій Миколайович | Залівський Андрій Іванович |
| 62 | 5000,00 | Попчук Марія Ювіналіївна | Залівський Андрій Іванович |
| 63 | 5000,00 | Олійник Олександра Пилипівна | Залівський Андрій Іванович |
| 64 | 10000,00 | Онищенко Галина Михайлівна | Залівський Андрій Іванович |
| 65 | 3000,00 | Голубков Юрій Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 66 | 10000,00 | Стопчанська Ярослава Іванівна | Залівський Андрій Іванович |
| 67 | 8000,00 | Кручинін Олег Анатолійович | Залівський Андрій Іванович |
| 68 | 5000,00 | Валов Сергій Юрійович | Залівський Андрій Іванович |
| 69 | 3000,00 | Вихованець Павло Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 70 | 2000,00 | Белянкін Роман Сергійович | Залівський Андрій Іванович |
| 71 | 10000,00 | Сидор Роман Євгенович | Залівський Андрій Іванович |
| 72 | 10000,00 | Буцко Павло Богданович | Залівський Андрій Іванович |
| 73 | 10000,00 | Євуш Ярослав Андрійович | Залівський Андрій Іванович |
| 74 | 10000,00 | Сарчук Євгенія Миколаївна | Залівський Андрій Іванович |
| 75 | 5000,00 | Якубук Ірина Дмитрівна | Залівський Андрій Іванович |
| 76 | 5000,00 | Романець Анастасія Василівна | Залівський Андрій Іванович |
| 77 | 10000,00 | Тадра Роман Богданович | Залівський Андрій Іванович |
| 78 | 3028,00 | Береш Іван Михайлович | Залівський Андрій Іванович |
| 79 | 1000,00 | Катинська Марія Михайлівна | Залівський Андрій Іванович |
| 80 | 5000,00 | Катинська Ольга Михайлівна | Залівський Андрій Іванович |
| 81 | 10000,00 | Тарас Дана Володимирівна | Залівський Андрій Іванович |
| 82 | 5000,00 | Рафальчук Леся Владиславівна | Залівський Андрій Іванович |
| 83 | 10000,00 | Серебрякова Лілія Григорівна | Залівський Андрій Іванович |
| 84 | 10000,00 | Галушка Анастасія Петрівна | Залівський Андрій Іванович |
| 85 | 10000,00 | Микитюк Степан Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
| 86 | 3000,00 | Водоніс Тарас Богданович | Залівський Андрій Іванович |
| 87 | 7000,00 | Махнівчик Мирослава Ярославівна | Залівський Андрій Іванович |
| 88 | 7000,00 | Саноцька Марія Тарасівна | Залівський Андрій Іванович |
| 89 | 3000,00 | Хомин Марія Адамівна | Залівський Андрій Іванович |
| 90 | 3000,00 | Ільчишин Парасковія Василівна | Залівський Андрій Іванович |
| 91 | 5000,00 | Корецька Адріана Андріївна | Залівський Андрій Іванович |
| 92 | 10000,00 | Войтухів Олександра Василівна | Залівський Андрій Іванович |
| 93 | 5000,00 | Федюк Тетяна Володимирівна | Залівський Андрій Іванович |
| 94 | 10000,00 | Шурм'як Світлана Богданівна | Залівський Андрій Іванович |
| 95 | 10000,00 | Підгайна Марія Іллівна | Залівський Андрій Іванович |
| 96 | 7000,00 | Золіна Ольга Іванівна | Колтакова Ганна Петрівна |
| 97 | 10000,00 | Катеринюк Богдана Романівна | Дмуховський Степан Михайлович |
| 98 | 2000,00 | Стасюк Марія Григорівна | Твардовський Богдан Іванович |
| 99 | 5000,00 | Никончук Світлана Федорівна | Майданович Софія Володимирівна |
| 100 | 5000,00 | Уніч Данило Володимирович | Майданович Софія Володимирівна |
| 101 | 3000,00 | Веремейчик Людмила Костянтинівна | Даренський Дмитро Борисович |
| 102 | 10000,00 | Рубашевський Михайло Васильович | Даренський Дмитро Борисович |
| 103 | 10000,00 | Рафальчук Леся Владиславівна | Катарина Ірина Михайлівна |
| 104 | 5000,00 | Рафальчук Леся Владиславівна | Закала Богдан Васильович |
| 105 | 5000,00 | Рафальчук Леся Владиславівна | Запісоцький Роман Васильович |
| 106 | 1000,00 | Рафальчук Леся Владиславівна | Тимечко Василина Ігорівна |
| 107 | 1000,00 | Рафальчук Леся Владиславівна | Пущик Мирослав Степанович |
| 108 | 7000,00 | Степаненко Анастасія Олександрівна | Риндик Віталій Богданович |
| 109 | 10000,00 | Желінська Світлана Ярославівна | Фартушок Дмитро Ігорович |
| 110 | 15000,00 | Желінська Світлана Ярославівна | Курівчак Наталія Михайлівна |
| 111 | 13000,00 | Желінська Світлана Ярославівна | Микитюк Володимир Романович |
| 112 | 3000,00 | Гривнак Олег Богданович | Даренський Дмитро Борисович |
| 113 | 5000,00 | Гривнак Олег Богданович | Майданович Софія Володимирівна |
| 114 | 3000,00 | Гривнак Олег Богданович | Шевчук Григорій Анатолійович |
| 115 | 3000,00 | Ващишин Меланія Михайлівна | Крук Галина Василівна |
| 116 | 15000,00 | Ройко Любов Василівна | Василишин Петро Стефанович |
| 117 | 5000,00 | Ройко Любов Василівна | Кашуба Володимир Володимирович |
| 118 | 15000,00 | Ройко Любов Василівна | Микитюк Володимир Романович |
| 119 | 5000,00 | Заболотний Сергій Владленович | Тимечко Василина Ігорівна |
| 120 | 65000,00 | Чайка Микола Сергійович | Шевчук Григорій Анатолійович |
| 121 | 4000,00 | Колач Галина Петрівна | Шеремета Олег Володимирович |
| 122 | 5000,00 | Шевчук Марія Романівна | Кашуба Володимир Володимирович |
| 123 | 3000,00 | Шевчук Марія Романівна | Микитюк Володимир Романович |
| 124 | 500,00 | Шевчук Марія Романівна | Грасулов Олександр Олегович |
| 125 | 3000,00 | Шевчук Марія Романівна | Гаманюк Віталій Володимирович |
| 126 | 3000,00 | Шевчук Марія Романівна | Шеремета Олег Володимирович |
| 127 | 5000,00 | Шевчук Марія Романівна | Даренський Дмитро Борисович |
| 128 | 2000,00 | Шевчук Марія Романівна | Остапюк Петро Петрович |
| 129 | 10000,00 | Шевчук Марія Романівна | Майданович Софія Володимирівна |
| 130 | 3000,00 | Шевчук Марія Романівна | Лапець Михайло Романович |
| 131 | 5000,00 | Шевчук Марія Романівна | Василишин Петро Стефанович |
| 132 | 3000,00 | Шевчук Марія Романівна | Прібега Олександр Васильович |
| 133 | 3000,00 | Андрусечко Марія Іванівна | Даренський Дмитро Борисович |
| 134 | 1000,00 | Андрусечко Марія Іванівна | Грасулов Олександр Олегович |
| 135 | 2000,00 | Андрусечко Марія Іванівна | Шевчук Григорій Анатолійович |
| 136 | 3000,00 | Андрусечко Марія Іванівна | Ліщинський Богдан Степанович |
| 137 | 1000,00 | Малицька Ірина Василівна | Гаманюк Віталій Володимирович |
| 138 | 10000,00 | Микита Володимир Петрович | Майданович Софія Володимирівна |
| 139 | 2000,00 | Белянкін Роман Сергійович | Шевчук Григорій Анатолійович |
| 140 | 2000,00 | Белянкін Роман Сергійович | Даренський Дмитро Борисович |
| 141 | 3000,00 | Белянкін Роман Сергійович | Ліщинський Богдан Степанович |
| 142 | 2000,00 | Белянкін Роман Сергійович | Кудрик Іван Іванович |
| 143 | 1000,00 | Белянкін Роман Сергійович | Риндик Віталій Богданович |
| 144 | 7000,00 | Тадра Роман Богданович | Тимечко Василина Ігорівна |
| 145 | 3000,00 | Тадра Роман Богданович | Пущик Мирослав Степанович |
| 146 | 7000,00 | Тадра Роман Богданович | Крук Галина Василівна |
| 147 | 5000,00 | Афанасєва Олександра Василівна | Пущик Мирослав Степанович |
| 148 | 5000,00 | Ліхтарьова Алла Борисівна | Пущик Мирослав Степанович |
| 149 | 6000,00 | Фединець Марія Іванівна | Курінна Наталія Миронівна |
| 150 | 3000,00 | Малицька Ольга Романівна | Курінна Наталія Миронівна |
| 151 | 3000,00 | Гнатів Марія Михайлівна | Курінна Наталія Миронівна |
| 152 | 4000,00 | Муранець Ярослава Іванівна | Курінна Наталія Миронівна |
| 153 | 2000,00 | Суріна Галина Іванівна | Курінна Наталія Миронівна |
| 154 | 2000,00 | Нанівська Ольга Миколаївна | Курінна Наталія Миронівна |
| 155 | 10000,00 | Рафальчук Леся Владиславівна | Курінна Наталія Миронівна |
| 156 | 2000,00 | Борило Надія Степанівна | Катарина Ірина Михайлівна |
| 157 | 2000,00 | Овсюченко Наталія Павлівна | Катарина Ірина Михайлівна |
| 158 | 4000,00 | Шелемех Софія Іванівна | Катарина Ірина Михайлівна |
| 159 | 5000,00 | Ільків Марія Андріївна | Катарина Ірина Михайлівна |
| 160 | 5000,00 | Лазарєва Мар'яна Дмитрівна | Катарина Ірина Михайлівна |
| 161 | 5000,00 | Чопик Богдан Іванович | Закала Богдан Васильович |
| 162 | 3000,00 | Чопик Богдан Іванович | Катарина Ірина Михайлівна |
| 163 | 2000,00 | Чопик Богдан Іванович | Майданович Софія Володимирівна |
| 164 | 2000,00 | Чопик Богдан Іванович | Крук Галина Василівна |
| 165 | 5000,00 | Возниця Олег Володимирович | Закала Богдан Васильович |
| 166 | 3000,00 | Возниця Олег Володимирович | Катарина Ірина Михайлівна |
| 167 | 1000,00 | Возниця Олег Володимирович | Запісоцький Роман Васильович |
| 168 | 1000,00 | Возниця Олег Володимирович | Грасулов Олександр Олегович |
| 169 | 2000,00 | Гаврик Галина Степанівна | Курінна Наталія Миронівна |
| 170 | 7000,00 | Фінь Василь Григорович | Курінна Наталія Миронівна |
| 171 | 5000,00 | Чаплик Любов Ксаверівна | Катарина Ірина Михайлівна |
| 172 | 3000,00 | Чаплик Любов Ксаверівна | Закала Богдан Васильович |
| 173 | 1000,00 | Чаплик Любов Ксаверівна | Запісоцький Роман Васильович |
| 174 | 1000,00 | Чаплик Любов Ксаверівна | Грасулов Олександр Олегович |
| 175 | 10000,00 | Чаплик Любов Ксаверівна | Крук Галина Василівна |
| 176 | 3000,00 | Долгіна Оксана Ігорівна | Пущик Мирослав Степанович |
| 177 | 2000,00 | Долгіна Оксана Ігорівна | Фетісов Олексій Віталійович |
| 178 | 1000,00 | Долгіна Оксана Ігорівна | Лапець Михайло Романович |
| 179 | 4000,00 | Долгіна Оксана Ігорівна | Крук Галина Василівна |
| 180 | 8000,00 | Шевчук Зіновій Петрович | Фетісов Олексій Віталійович |
| 181 | 10000,00 | Поведа Ігор Валентинович | Кашуба Володимир Володимирович |
| 182 | 3000,00 | Поведа Ігор Валентинович | Ліщинський Богдан Степанович |
| 183 | 5000,00 | Горяча Руслана Ігорівна | Шевчук Григорій Анатолійович |
| 184 | 2000,00 | Горяча Руслана Ігорівна | Грасулов Олександр Олегович |
| 185 | 5000,00 | Горяча Руслана Ігорівна | Твардовський Богдан Іванович |
| 186 | 5000,00 | Горяча Руслана Ігорівна | Риндик Віталій Богданович |
| 187 | 2000,00 | Горяча Руслана Ігорівна | Пилипчук Петро Павлович |
| 188 | 1000,00 | Горяча Руслана Ігорівна | Закала Богдан Васильович |
| 189 | 1000,00 | Горяча Руслана Ігорівна | Запісоцький Роман Васильович |
| 190 | 2000,00 | Горяча Руслана Ігорівна | Василишин Петро Стефанович |
| 191 | 3000,00 | Горяча Руслана Ігорівна | Кашуба Володимир Володимирович |
| 192 | 2000,00 | Горяча Руслана Ігорівна | Гаманюк Віталій Володимирович |
| 193 | 2000,00 | Горяча Руслана Ігорівна | Ляховський Богдан Васильович |
| 194 | 10000,00 | Горяча Руслана Ігорівна | Даренський Дмитро Борисович |
| 195 | 8000,00 | Лобур Микола Степанович | Пущик Мирослав Степанович |
| 196 | 1000,00 | Лобур Микола Степанович | Катарина Ірина Михайлівна |
| 197 | 2000,00 | Лобур Микола Степанович | Крук Галина Василівна |
| 198 | 2000,00 | Лобур Микола Степанович | Запісоцький Роман Васильович |
| 199 | 3000,00 | Лобур Микола Степанович | Кудрик Іван Іванович |
| 200 | 2000,00 | Лобур Микола Степанович | Риндик Віталій Богданович |
| 201 | 2000,00 | Лобур Микола Степанович | Фетісов Олексій Віталійович |
| 202 | 2000,00 | Лобур Микола Степанович | Ліщинський Богдан Степанович |
| 203 | 1000,00 | Лобур Микола Степанович | Ляховський Богдан Васильович |
| 204 | 2000,00 | Лобур Микола Степанович | Даренський Дмитро Борисович |
| 205 | 1000,00 | Лобур Микола Степанович | Дмуховський Степан Михайлович |
| 206 | 5000,00 | Сидор Роман Євгенович | Пущик Мирослав Степанович |
| 207 | 2000,00 | Сидор Роман Євгенович | Риндик Віталій Богданович |
| 208 | 2000,00 | Сидор Роман Євгенович | Фетісов Олексій Віталійович |
| 209 | 5000,00 | Попчук Марія Ювіналіївна | Кулаковський Сергій Юрійович |
| 210 | 5000,00 | Попчук Марія Ювіналіївна | Микитюк Володимир Романович |
| 211 | 10000,00 | Серебрякова Лілія Григорівна | Дмитрук Михайло Васильович |
| 212 | 4000,00 | Серебрякова Лілія Григорівна | Фетісов Олексій Віталійович |
| 213 | 3000,00 | Серебрякова Лілія Григорівна | Гаманюк Віталій Володимирович |
| 214 | 1000,00 | Серебрякова Лілія Григорівна | Дмуховський Степан Михайлович |
| 215 | 15000,00 | Медвецька Тетяна Володимирівна | Кулаковський Сергій Юрійович |
| 216 | 5000,00 | Медвецька Тетяна Володимирівна | Микитюк Володимир Романович |
| 217 | 3000,00 | Остапів -Кузьма Галина Ярославівна | Кашуба Володимир Володимирович |
| 218 | 3000,00 | Остапів -Кузьма Галина Ярославівна | Фетісов Олексій Віталійович |
| 219 | 5000,00 | Гнатюк Володимир Зіновійович | Ліщинський Богдан Степанович |
| 220 | 5000,00 | Гнатюк Володимир Зіновійович | Кудрик Іван Іванович |
| 221 | 5000,00 | Гнатюк Володимир Зіновійович | Лапець Михайло Романович |
| 222 | 2000,00 | Гнатюк Володимир Зіновійович | Микитюк Володимир Романович |
| 223 | 5000,00 | Гнатюк Володимир Зіновійович | Майданович Софія Володимирівна |
| 224 | 5000,00 | Гнатюк Володимир Зіновійович | Риндик Віталій Богданович |
| 225 | 3000,00 | Гнатюк Володимир Зіновійович | Пущик Мирослав Степанович |
| 226 | 5000,00 | Гнатюк Володимир Зіновійович | Твардовський Богдан Іванович |
| 227 | 4000,00 | Якубук Ірина Дмитрівна | Колтакова Ганна Петрівна |
| 228 | 1000,00 | Якубук Ірина Дмитрівна | Грасулов Олександр Олегович |
| 229 | 4000,00 | Якубук Ірина Дмитрівна | Риндик Віталій Богданович |
| 230 | 2000,00 | Якубук Ірина Дмитрівна | Твардовський Богдан Іванович |
| 231 | 1500,00 | Якубук Ірина Дмитрівна | Гаманюк Віталій Володимирович |
| 232 | 18000,00 | Поберейко Петро Гнатович | Пилипчук Петро Павлович |
| 233 | 2000,00 | Поберейко Петро Гнатович | Запісоцький Роман Васильович |
| 234 | 1000,00 | Поберейко Петро Гнатович | Закала Богдан Васильович |
| 235 | 1000,00 | Поберейко Петро Гнатович | Катарина Ірина Михайлівна |
| 236 | 1000,00 | Поберейко Петро Гнатович | Пущик Мирослав Степанович |
| 237 | 4000,00 | Поберейко Петро Гнатович | Боярчук Василь Йосипович |
| 238 | 8000,00 | Поберейко Петро Гнатович | Колтакова Ганна Петрівна |
| 239 | 4000,00 | Поберейко Петро Гнатович | Ляховський Богдан Васильович |
| 240 | 3000,00 | Грабовська Надія Павлівна | Лапець Михайло Романович |
| 241 | 3000,00 | Грабовська Надія Павлівна | Фетісов Олексій Віталійович |
| 242 | 3000,00 | Грабовська Надія Павлівна | Крук Галина Василівна |
| 243 | 1500,00 | Грабовська Надія Павлівна | Василишин Петро Стефанович |
| 244 | 1000,00 | Гороцюк Стефанія Володимирівна | Лапець Михайло Романович |
| 245 | 1000,00 | Гороцюк Стефанія Володимирівна | Фетісов Олексій Віталійович |
| 246 | 1000,00 | Гороцюк Стефанія Володимирівна | Тимечко Василина Ігорівна |
| 247 | 3000,00 | Садова Олена Олександрівна | Лапець Михайло Романович |
| 248 | 1000,00 | Садова Олена Олександрівна | Фетісов Олексій Віталійович |
| 249 | 1000,00 | Садова Олена Олександрівна | Тимечко Василина Ігорівна |
| 250 | 3000,00 | Найда Галина Дмитрівна | Лапець Михайло Романович |
| 251 | 1000,00 | Найда Галина Дмитрівна | Фетісов Олексій Віталійович |
| 252 | 1000,00 | Найда Галина Дмитрівна | Тимечко Василина Ігорівна |
| 253 | 4000,00 | Аксенінко Кирило Анатолійович | Лапець Михайло Романович |
| 254 | 3000,00 | Аксенінко Кирило Анатолійович | Фетісов Олексій Віталійович |
| 255 | 3000,00 | Аксенінко Кирило Анатолійович | Тимечко Василина Ігорівна |
| 256 | 1000,00 | Козак Наталія Миколаївна | Крук Галина Василівна |
| 257 | 1000,00 | Козак Наталія Миколаївна | Лапець Михайло Романович |
| 258 | 24000,00 | Козак Наталія Миколаївна | Тимечко Василина Ігорівна |
| 259 | 2000,00 | Шептаєва Галина Йосипівна | Лапець Михайло Романович |
| 260 | 1000,00 | Шептаєва Галина Йосипівна | Фетісов Олексій Віталійович |
| 261 | 2000,00 | Шептаєва Галина Йосипівна | Тимечко Василина Ігорівна |
| 262 | 4000,00 | Кузьмів Людмила Петрівна | Лапець Михайло Романович |
| 263 | 3000,00 | Кузьмів Людмила Петрівна | Фетісов Олексій Віталійович |
| 264 | 3000,00 | Кузьмів Людмила Петрівна | Тимечко Василина Ігорівна |
| 265 | 3000,00 | Стояновська Валентина Терентіївна | Лапець Михайло Романович |
| 266 | 2000,00 | Стояновська Валентина Терентіївна | Тимечко Василина Ігорівна |
| 267 | 3000,00 | Красуляк Жанна Володимирівна | Курівчак Наталія Михайлівна |
| 268 | 1000,00 | Красуляк Жанна Володимирівна | Катарина Ірина Михайлівна |
| 269 | 24000,00 | Красуляк Жанна Володимирівна | Лапець Михайло Романович |
| 270 | 5000,00 | Красуляк Жанна Володимирівна | Тимечко Василина Ігорівна |
| 271 | 5000,00 | Василишин Павло Стефанович | Кашуба Володимир Володимирович |
| 272 | 5000,00 | Василишин Павло Стефанович | Риндик Віталій Богданович |
| 273 | 5000,00 | Василишин Павло Стефанович | Ліщинський Богдан Степанович |
| 274 | 5000,00 | Василишин Павло Стефанович | Курівчак Наталія Михайлівна |
| 275 | 5000,00 | Василишин Павло Стефанович | Грасулов Олександр Олегович |
| 276 | 10000,00 | Войтович Любов Ярославівна | Курівчак Наталія Михайлівна |
| 277 | 5000,00 | Войтович Любов Ярославівна | Кашуба Володимир Володимирович |
| 278 | 10000,00 | Войтович Любов Ярославівна | Микитюк Володимир Романович |
| 279 | 10000,00 | Войтович Любов Ярославівна | Якимчук Сергій Степанович |
| 280 | 5000,00 | Войтович Любов Ярославівна | Крук Галина Василівна |
| 281 | 10000,00 | Войтович Любов Ярославівна | Гаманюк Віталій Володимирович |
| 282 | 5000,00 | Войтович Любов Ярославівна | Ляховський Богдан Васильович |
| 283 | 2000,00 | Безухова Ольга Павлівна | Твардовський Богдан Іванович |
| 284 | 2000,00 | Рибіцька Світлана Йосипівна | Твардовський Богдан Іванович |
| 285 | 2000,00 | Вишко Любов Іванівна | Твардовський Богдан Іванович |
| 286 | 2000,00 | Вишко Йосип Йосипович | Твардовський Богдан Іванович |
| 287 | 2000,00 | Стасюк Марія Григорівна | Твардовський Богдан Іванович |
| 288 | 20000,00 | Грабовська Ірина Володимирівна | Тимечко Василина Ігорівна |
| 289 | 6000,00 | Грабовська Ірина Володимирівна | Лапець Михайло Романович |
| 290 | 5000,00 | Грабовська Ірина Володимирівна | Фетісов Олексій Віталійович |
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||
| Рішення Червоноградської міської ради | |||||
| від 20.02.2025 №3416 | |||||
| Список громадян, | |||||
| які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України | |||||
| № | Сума | Прізвище, ім’я, по-батькові |
| 1 | 10000,00 | Кухарук Тарас Станіславович |
| 2 | 10000,00 | Чулак Ігор Миколайович |
| 3 | 10000,00 | Бернацький Роман Ярославович |
| 4 | 10000,00 | Лабай Тарас Валентинович |
| 5 | 10000,00 | Василишин Сергій Михайлович |
| 6 | 10000,00 | Уткін Василь Васильович |
| 7 | 10000,00 | Парій Сергій Володимирович |
| 8 | 10000,00 | Ситник Павло Петрович |
| 9 | 10000,00 | Климчук Олександр Петрович |
| 10 | 10000,00 | Маїк Юрій Іванович |
| 11 | 10000,00 | Бажун Іван Анатолійович |
| 12 | 10000,00 | Гнатюк Володимир Зіновійович |
| 13 | 10000,00 | Танченко Микола Михайлович |
| 14 | 10000,00 | Троян Сергій Анатолійович |
| 15 | 10000,00 | Патракєєв Василь Вікторович |
| 16 | 10000,00 | Кусий Віталій Володимирович |
| 17 | 10000,00 | Покиньброда Андрій Олегович |
| 18 | 10000,00 | Дужак Андрій Віталійович |
| 19 | 10000,00 | Медюк Віталій Степанович |
| 20 | 10000,00 | Брель Юрій Володимирович |
| 21 | 10000,00 | Залевський Анатолій Віталійович |
| 22 | 10000,00 | Олійник Олександр Сергійович |
| 23 | 10000,00 | Марич Василь Дмитрович |
| Номер рішення | 3416 |
| Дата прийняття рішення | 2025-02-20 |
| Чинність | Чинне |
| Галузь | Соціальний захист |
| Скликання | 8 |
| Номер сесії | 48 |
| Приєднані файли: |
| 3416_рішення_сесії_ЛЮТИЙ Шептицький-2025.docx |