|
ШЕПТИЦЬКА МІСЬКА РАДА
сорок сьома сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я
|
|
Про надання одноразової грошової допомоги |
|
Керуючись статтею 25, частиною 2 статті 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про адміністративну процедуру”, статтею 165 Податкового кодексу України, рішенням Шептицької міської ради “Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік” від 19.12.2024 № 3199 та Положенням про надання одноразової грошової допомоги, затвердженим рішенням Червоноградської міської ради від 25.01.2024 № 2342 (зі змінами), враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту, розглянувши заяви громадян (згідно списку), Шептицька міська рада
ВИРІШИЛА:
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України на загальну суму 190000 (сто дев’яносто тисяч) гривень, згідно переліку (додаток 1).
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, на загальну суму 1929500 (один мільйон дев’ятсот двадцять дев’ять тисяч п’ятсот) гривень, згідно переліку (додаток 2).
- Надання одноразової грошової допомоги громадянам провести за рахунок асигнувань бюджету міської територіальної громади, передбачених на надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах.
- Рішення набирає чинності з дня доведення до заявників шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Шептицької міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту (Курівчак Н.М.).
|
Міський голова |
(підпис) |
Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||
| Рішення Червоноградської міської ради | |||||
| від 23.01.2025 №3319 | |||||
| Список громадян, | |||||
| які отримали поранення, каліцтво, травму, контузію під час проходження військової служби у період військової агресії Російської Федерації проти України | |||||
| № | Сума | Прописом | Прізвище, ім’я, по-батькові |
| 1 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Паранюшкін Денис Сергійович |
| 2 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Андрійович Микола Андрійович |
| 3 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Лах Михайло Васильович |
| 4 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Терещенко Дмитро Сергійович |
| 5 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Сивенький Роман Андрійович |
| 6 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Дутко Василь Степанович |
| 7 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Магир Андрій Степанович |
| 8 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Короць Олег Володимирович |
| 9 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Хорват Іван Іванович |
| 10 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Балаклицький Олександр Анатолійович |
| 11 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Смолинець Руслан Ілліч |
| 12 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Заблоцька Олена Григорівна |
| 13 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Шкільний Валерій Онуфрійович |
| 14 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Шевчук Василь Романович |
| 15 | 20000,00 | Двадцять тисяч гривень | Павленко Олександр Олександрович |
| 16 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Солтис Андрій Іванович |
| 17 | 20000,00 | Двадцять тисяч гривень | Сокіл Роман Васильович |
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||
| Рішення Червоноградської міської ради | |||||
| від 23.01.2025№3319 | |||||
| Список громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах | |||||
|
|
|||||
| № | Сума | Прізвище, ім’я, по-батькові |
| 1 | 5000,00 | Водоніс Микола Богданович |
| 2 | 5000,00 | Войтюк Володимир Степанович |
| 3 | 5000,00 | Сербенський Богдан Володимирович |
| 4 | 3000,00 | Ємельянов Олександр Вікторович |
| 5 | 3000,00 | Кішовар Назар Іванович |
| 6 | 5000,00 | Солоха Олександр Васильович |
| 7 | 3000,00 | Ушатов Сергій Тарасович |
| 8 | 3000,00 | Демків Микола Михайлович |
| 9 | 10000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 10 | 3000,00 | Лоза Михайло Володимирович |
| 11 | 3000,00 | Вацяк Павло Вікторович |
| 12 | 5000,00 | Закала Сергій Григорович |
| 13 | 5000,00 | Лук'янчук Едуард Володимирович |
| 14 | 3000,00 | Подолець Тарас Володимирович |
| 15 | 3000,00 | Демій Михайло Михайлович |
| 16 | 6000,00 | Дещиця Володимир Павлович |
| 17 | 10000,00 | Душна Марія Іванівна |
| 18 | 10000,00 | Геряк Володимир Васильович |
| 19 | 5000,00 | Лень Володимир Андрійович |
| 20 | 10000,00 | Каліщак Світлана Олександрівна |
| 21 | 3000,00 | Лазаренко Юлія Богданівна |
| 22 | 5000,00 | Луцик Андрій Степанович |
| 23 | 3000,00 | Калимун Ольга Богданівна |
| 24 | 5000,00 | Рогаченко Андрій Миколайович |
| 25 | 3000,00 | Кулинич Дмитро Васильович |
| 26 | 3000,00 | Жирий Марія Михайлівна |
| 27 | 3000,00 | Кіф'як Оксана Юріївна |
| 28 | 3000,00 | Дуда Ірина Петрівна |
| 29 | 3000,00 | Лавренчук Олександр Вікторович |
| 30 | 5000,00 | Москалькова Тетяна В'ячеславівна |
| 31 | 3000,00 | Капущак Максим Михайлович |
| 32 | 3000,00 | Харчук Наталія Володимирівна |
| 33 | 2000,00 | Смутняк Ігор Михайлович |
| 34 | 2000,00 | Хрусь Любов Петрівна |
| 35 | 3000,00 | Бондарєв Георгій Володимирович |
| 36 | 3000,00 | Стояновська Валентина Терентіївна |
| 37 | 1500,00 | Маренич Наталія Олексіївна |
| 38 | 3000,00 | Грабінська Ольга Григорівна |
| 39 | 1500,00 | Лущак Катерина Романівна |
| 40 | 1500,00 | Васюк Марія Прокопівна |
| 41 | 1500,00 | Васюк Микола Семенович |
| 42 | 2000,00 | Ларін Володимир Миколайович |
| 43 | 2000,00 | Семочко Михайло Прокопович |
| 44 | 2000,00 | Сімановська Зоя Миколаївна |
| 45 | 3000,00 | Піхоцька Марія Михайлівна |
| 46 | 2000,00 | Романчук Наталія Іванівна |
| 47 | 1500,00 | Харченко Людмила Євгенівна |
| 48 | 2000,00 | Торчанин Ярослав Васильович |
| 49 | 5000,00 | Кухар Іван Йосифович |
| 50 | 3000,00 | Чернявська Ольга Степанівна |
| 51 | 1500,00 | Хоміч Ольга Сільвестрівна |
| 52 | 3000,00 | Криницький Сергій Федорович |
| 53 | 2000,00 | Сильчук Леся Сергіївна |
| 54 | 2500,00 | Сінельнікова Людмила Вікторівна |
| 55 | 5000,00 | Качан Василь Михайлович |
| 56 | 2500,00 | Іщенко Олена Ігорівна |
| 57 | 2000,00 | Гулько Валентин Миколайович |
| 58 | 2000,00 | Кос Олена Григорівна |
| 59 | 2000,00 | Савицька Лариса Георгіївна |
| 60 | 2000,00 | Савицький Іван Іванович |
| 61 | 4000,00 | Драпалюк Галина Степанівна |
| 62 | 1500,00 | Балабан Людмила Василівна |
| 63 | 5000,00 | Коробкіна Тетяна Василівна |
| 64 | 5000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 65 | 5000,00 | Аракчеєва Юлія Дмитрівна |
| 66 | 3000,00 | Прочан Мирослава Іванівна |
| 67 | 3000,00 | Нанівська Ольга Миколаївна |
| 68 | 5000,00 | Орлова Ореста Ярославівна |
| 69 | 5000,00 | Ковалишин Ганна Ярославівна |
| 70 | 5000,00 | Бутікова Людмила Степанівна |
| 71 | 5000,00 | Золіна Ольга Іванівна |
| 72 | 5000,00 | Шостак Тетяна Олексіївна |
| 73 | 10000,00 | Отзив Надія Василівна |
| 74 | 3000,00 | Гедз Василь Дмитрович |
| 75 | 3000,00 | Малімон Олена Еміліанівна |
| 76 | 5000,00 | Гах Любов Миколаївна |
| 77 | 1500,00 | Борило Людмила Вікторівна |
| 78 | 3000,00 | Шевчук Марія Йосипівна |
| 79 | 3000,00 | Шопяк Ольга Михайлівна |
| 80 | 3000,00 | Грозова Марія Федорівна |
| 81 | 5000,00 | Ілюшина Леся Михайлівна |
| 82 | 3000,00 | Криштоп Тетяна Володимирівна |
| 83 | 1500,00 | Максименко Вікторія Сергіївна |
| 84 | 5000,00 | Сірант Надія Петрівна |
| 85 | 5000,00 | Водонос Наталія Мирославівна |
| 86 | 4000,00 | Брезицький Юрій Вікторович |
| 87 | 3000,00 | Коцур Роман Романович |
| 88 | 7000,00 | Пилипів Марія Данилівна |
| 89 | 5000,00 | Русанова Ірина Василівна |
| 90 | 5000,00 | Будз Оксана Омелянівна |
| 91 | 5000,00 | Пиріг Богдан Теодорович |
| 92 | 5000,00 | Думич Марія Петрівна |
| 93 | 5000,00 | Очабрук Ганна Юхимівна |
| 94 | 10000,00 | Мазурак Сергій Степанович |
| 95 | 15000,00 | Євуш Марія Андріївна |
| 96 | 5000,00 | Іващук Андрій Ярославович |
| 97 | 5000,00 | Горбарчук Параскевія Ярославівна |
| 98 | 3000,00 | Ласько Марія Василівна |
| 99 | 3000,00 | Ткаченко Наталія Григорівна |
| 100 | 5000,00 | Росляков Ярослав Олександрович |
| 101 | 5000,00 | Матвіяс Галина Романівна |
| 102 | 5000,00 | Матвіяс Віталій Васильович |
| 103 | 5000,00 | Шептаєва Галина Йосипівна |
| 104 | 3000,00 | Храпійчук Іван Іванович |
| 105 | 3000,00 | Ковальова Лариса Іванівна |
| 106 | 5000,00 | Кузьмів Людмила Петрівна |
| 107 | 3000,00 | Коліда Ганна Степанівна |
| 108 | 7000,00 | Петришак Галина Андріївна |
| 109 | 5000,00 | Рудніцька Ольга Михайлівна |
| 110 | 5000,00 | Панчук Валентина Василівна |
| 111 | 3000,00 | Волгуцька Інна Іванівна |
| 112 | 5000,00 | Саноцька Марія Тарасівна |
| 113 | 7000,00 | Сірант Надія Петрівна |
| 114 | 3000,00 | Дутко Василь Степанович |
| 115 | 5000,00 | Дещиця Володимир Павлович |
| 116 | 3000,00 | Водонос Наталія Мирославівна |
| 117 | 5000,00 | Водонос Наталія Мирославівна |
| 118 | 3000,00 | Водонос Наталія Мирославівна |
| 119 | 3000,00 | Водонос Наталія Мирославівна |
| 120 | 4000,00 | Водонос Наталія Мирославівна |
| 121 | 10000,00 | Пилипів Марія Данилівна |
| 122 | 5000,00 | Пилипів Марія Данилівна |
| 123 | 5000,00 | Пилипів Марія Данилівна |
| 124 | 3000,00 | Пилипів Марія Данилівна |
| 125 | 5000,00 | Пилипів Марія Данилівна |
| 126 | 3000,00 | Пилипів Марія Данилівна |
| 127 | 5000,00 | Пилипів Марія Данилівна |
| 128 | 3000,00 | Пилипів Марія Данилівна |
| 129 | 3000,00 | Пилипів Марія Данилівна |
| 130 | 2000,00 | Пилипів Марія Данилівна |
| 131 | 2000,00 | Коліда Ганна Степанівна |
| 132 | 2000,00 | Петришак Галина Андріївна |
| 133 | 4000,00 | Петришак Галина Андріївна |
| 134 | 2000,00 | Петришак Галина Андріївна |
| 135 | 4000,00 | Петришак Галина Андріївна |
| 136 | 5000,00 | Оливко Тарас Михайлович |
| 137 | 10000,00 | Пира Софія Йосипівна |
| 138 | 5000,00 | Дутко Василь Степанович |
| 139 | 5000,00 | Жерлигін Юрій Володимирович |
| 140 | 10000,00 | Ананько Леся Яківна |
| 141 | 5000,00 | Лінинський Олександр Ростиславович |
| 142 | 5000,00 | Процик Степан Миколайович |
| 143 | 5000,00 | Процик Дарія Миколаївна |
| 144 | 4000,00 | Клемба Лілія Іванівна |
| 145 | 5000,00 | Береш Іван Михайлович |
| 146 | 3000,00 | Когайчук Роман Дмитрович |
| 147 | 4000,00 | Шкоропад Оксана Борисівна |
| 148 | 3000,00 | Когайчук Дмитро Іванович |
| 149 | 3000,00 | Когайчук Валентина Степанівна |
| 150 | 3000,00 | Оленич Олександр Володимирович |
| 151 | 5000,00 | Мичковський Віталій Володимирович |
| 152 | 15000,00 | Кобрин Вікторія Русланівна |
| 153 | 10000,00 | Кобрин Галина Богданівна |
| 154 | 10000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 155 | 5000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 156 | 5000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 157 | 5000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 158 | 5000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 159 | 5000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 160 | 5000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 161 | 5000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 162 | 5000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 163 | 5000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 164 | 3000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 165 | 5000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 166 | 5000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 167 | 10000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 168 | 5000,00 | Бутікова Людмила Степанівна |
| 169 | 5000,00 | Бутікова Людмила Степанівна |
| 170 | 5000,00 | Бутікова Людмила Степанівна |
| 171 | 5000,00 | Бутікова Людмила Степанівна |
| 172 | 2000,00 | Бутікова Людмила Степанівна |
| 173 | 5000,00 | Бутікова Людмила Степанівна |
| 174 | 10000,00 | Бутікова Людмила Степанівна |
| 175 | 5000,00 | Бутікова Людмила Степанівна |
| 176 | 5000,00 | Бутікова Людмила Степанівна |
| 177 | 3000,00 | Бутікова Людмила Степанівна |
| 178 | 2000,00 | Криштоп Тетяна Володимирівна |
| 179 | 2000,00 | Шевчук Марія Йосипівна |
| 180 | 1000,00 | Борило Людмила Вікторівна |
| 181 | 10000,00 | Пиріг Богдан Теодорович |
| 182 | 5000,00 | Будз Оксана Омелянівна |
| 183 | 5000,00 | Пиріг Богдан Теодорович |
| 184 | 5000,00 | Будз Оксана Омелянівна |
| 185 | 5000,00 | Закала Сергій Григорович |
| 186 | 4000,00 | Токарська Ольга Ярославівна |
| 187 | 3000,00 | Лобай Ганна Степанівна |
| 188 | 5000,00 | Моськіна Галина Іванівна |
| 189 | 3000,00 | Гедз Василь Дмитрович |
| 190 | 5000,00 | Гейко Катерина Миколаївна |
| 191 | 3000,00 | Ковалишин Ганна Ярославівна |
| 192 | 3000,00 | Сінельнікова Людмила Вікторівна |
| 193 | 3000,00 | Качан Василь Михайлович |
| 194 | 5000,00 | Мельник Оксана Петрівна |
| 195 | 10000,00 | Геряк Володимир Васильович |
| 196 | 5000,00 | Куцько Ольга Василівна |
| 197 | 5000,00 | Чернявська Ольга Степанівна |
| 198 | 10000,00 | Котвінський Олександр Сергійович |
| 199 | 5000,00 | Золіна Ольга Іванівна |
| 200 | 5000,00 | Золіна Ольга Іванівна |
| 201 | 8000,00 | Садова Галина Едвардівна |
| 202 | 5000,00 | Садова Галина Едвардівна |
| 203 | 5000,00 | Шостак Тетяна Олексіївна |
| 204 | 8000,00 | Мазурак Сергій Степанович |
| 205 | 5000,00 | Махнівчик Мирослава Ярославівна |
| 206 | 3000,00 | Махнівчик Мирослава Ярославівна |
| 207 | 3000,00 | Грозова Марія Федорівна |
| 208 | 4000,00 | Грозова Марія Федорівна |
| 209 | 3000,00 | Орлова Ореста Ярославівна |
| 210 | 4000,00 | Малімон Олена Еміліанівна |
| 211 | 10000,00 | Цісельська Ганна Володимирівна |
| 212 | 5000,00 | Цісельська Ганна Володимирівна |
| 213 | 8000,00 | Цісельська Ганна Володимирівна |
| 214 | 10000,00 | Цісельська Ганна Володимирівна |
| 215 | 5000,00 | Цісельська Ганна Володимирівна |
| 216 | 10000,00 | Цісельська Ганна Володимирівна |
| 217 | 5000,00 | Аракчеєва Юлія Дмитрівна |
| 218 | 2000,00 | Аракчеєва Юлія Дмитрівна |
| 219 | 2000,00 | Аракчеєва Юлія Дмитрівна |
| 220 | 2000,00 | Аракчеєва Юлія Дмитрівна |
| 221 | 2000,00 | Аракчеєва Юлія Дмитрівна |
| 222 | 3000,00 | Аракчеєва Юлія Дмитрівна |
| 223 | 1500,00 | Аракчеєва Юлія Дмитрівна |
| 224 | 2000,00 | Аракчеєва Юлія Дмитрівна |
| 225 | 5000,00 | Аракчеєва Юлія Дмитрівна |
| 226 | 5000,00 | Аракчеєва Юлія Дмитрівна |
| 227 | 5000,00 | Аракчеєва Юлія Дмитрівна |
| 228 | 1000,00 | Русанова Ірина Василівна |
| 229 | 1000,00 | Русанова Ірина Василівна |
| 230 | 5000,00 | Павленко Олександр Олександрович |
| 231 | 5000,00 | Павленко Олександр Олександрович |
| 232 | 5000,00 | Павленко Олександр Олександрович |
| 233 | 5000,00 | Павленко Олександр Олександрович |
| 234 | 5000,00 | Павленко Олександр Олександрович |
| 235 | 3000,00 | Павленко Олександр Олександрович |
| 236 | 3000,00 | Павленко Олександр Олександрович |
| 237 | 3000,00 | Павленко Олександр Олександрович |
| 238 | 3000,00 | Павленко Олександр Олександрович |
| 239 | 5000,00 | Павленко Олександр Олександрович |
| 240 | 5000,00 | Владика Андрій Васильович |
| 241 | 3000,00 | Владика Андрій Васильович |
| 242 | 3000,00 | Владика Андрій Васильович |
| 243 | 3000,00 | Владика Андрій Васильович |
| 244 | 3000,00 | Владика Андрій Васильович |
| 245 | 2000,00 | Владика Андрій Васильович |
| 246 | 2000,00 | Владика Андрій Васильович |
| 247 | 15000,00 | Колтаков Михайло Миколайович |
| 248 | 47000,00 | Колтаков Михайло Миколайович |
| 249 | 20000,00 | Колтаков Михайло Миколайович |
| 250 | 3000,00 | Колтаков Михайло Миколайович |
| 251 | 15000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 252 | 48000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 253 | 20000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 254 | 3000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 255 | 5000,00 | Копилов Віталій Валерійович |
| 256 | 5000,00 | Кузик Василь Андрійович |
| 257 | 5000,00 | Кузик Василь Андрійович |
| 258 | 20000,00 | Сокіл Роман Васильович |
| 259 | 3000,00 | Сокіл Роман Васильович |
| 260 | 2000,00 | Сокіл Роман Васильович |
| 261 | 5000,00 | Клінова Олена-Анастасія Андріївна |
| 262 | 5000,00 | Максименко Вікторія Сергіївна |
| 263 | 2000,00 | Брезицький Юрій Вікторович |
| 264 | 2000,00 | Коломацька Марина Миколаївна |
| 265 | 1500,00 | Коломацька Віра Михайлівна |
| 266 | 5000,00 | Лінинський Олександр Ростиславович |
| 267 | 2000,00 | Лінинський Олександр Ростиславович |
| 268 | 2000,00 | Лінинський Олександр Ростиславович |
| 269 | 5000,00 | Лінинський Олександр Ростиславович |
| 270 | 2000,00 | Лінинський Олександр Ростиславович |
| 271 | 5000,00 | Лінинський Олександр Ростиславович |
| 272 | 2000,00 | Лінинський Олександр Ростиславович |
| 273 | 2000,00 | Лінинський Олександр Ростиславович |
| 274 | 2000,00 | Лінинський Олександр Ростиславович |
| 275 | 5000,00 | Лінинський Олександр Ростиславович |
| 276 | 2000,00 | Сивенький Роман Андрійович |
| 277 | 5000,00 | Сивенький Роман Андрійович |
| 278 | 2000,00 | Сивенький Роман Андрійович |
| 279 | 5000,00 | Крушельницька Галина Романівна |
| 280 | 3000,00 | Седьмак Тетяна Іванівна |
| 281 | 3000,00 | Шевчук Марія Йосипівна |
| 282 | 3000,00 | Прочан Мирослава Іванівна |
| 283 | 5000,00 | Сухоруков Сергій Вікторович |
| 284 | 5000,00 | Тимощук Віра Євгенівна |
| 285 | 3000,00 | Борило Людмила Вікторівна |
| 286 | 10000,00 | Ощіпко Зоряна Миколаївна |
| 287 | 7000,00 | Ощіпко Зоряна Миколаївна |
| 288 | 5000,00 | Ощіпко Зоряна Миколаївна |
| 289 | 3000,00 | Ощіпко Зоряна Миколаївна |
| 290 | 2000,00 | Ощіпко Зоряна Миколаївна |
| 291 | 1000,00 | Ощіпко Зоряна Миколаївна |
| 292 | 3000,00 | Абдулаєва Марія -Тереза Генріхівна |
| 293 | 5000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 294 | 2000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 295 | 1000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 296 | 1000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 297 | 1000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 298 | 3000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 299 | 1000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 300 | 3000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 301 | 1000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 302 | 2000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 303 | 1000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 304 | 1000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 305 | 1000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 306 | 2000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 307 | 3000,00 | Галушка Ірина Володимирівна |
| 308 | 5000,00 | Брель Юрій Володимирович |
| 309 | 5000,00 | Брель Юрій Володимирович |
| 310 | 5000,00 | Брель Юрій Володимирович |
| 311 | 5000,00 | Брель Юрій Володимирович |
| 312 | 5000,00 | Брель Юрій Володимирович |
| 313 | 5000,00 | Брель Юрій Володимирович |
| 314 | 5000,00 | Брель Юрій Володимирович |
| 315 | 5000,00 | Брель Юрій Володимирович |
| 316 | 5000,00 | Брель Юрій Володимирович |
| 317 | 3000,00 | Кішовар Назар Іванович |
| 318 | 3000,00 | Кішовар Назар Іванович |
| 319 | 10000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 320 | 4000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 321 | 2000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 322 | 4000,00 | Білик Марія Юріївна |
| 323 | 2000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 324 | 1000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 325 | 2000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 326 | 1000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 327 | 1000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 328 | 1000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 329 | 3000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 330 | 3000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 331 | 1000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 332 | 1000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 333 | 1000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 334 | 1000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 335 | 2000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 336 | 1000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 337 | 5000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 338 | 5000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 339 | 5000,00 | Качкусь Леся Ярославівна |
| 340 | 10000,00 | Тарас Дана Володимирівна |
| 341 | 10000,00 | Тарас Дана Володимирівна |
| 342 | 3000,00 | Тарас Дана Володимирівна |
| 343 | 5000,00 | Тарас Дана Володимирівна |
| 344 | 3000,00 | Тарас Дана Володимирівна |
| 345 | 5000,00 | Тарас Дана Володимирівна |
| 346 | 3000,00 | Тарас Дана Володимирівна |
| 347 | 3000,00 | Кухар Іван Йосифович |
| 348 | 1000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 349 | 10000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 350 | 3000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 351 | 3000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 352 | 3000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 353 | 3000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 354 | 3000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 355 | 3000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 356 | 3000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 357 | 3000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 358 | 5000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 359 | 3000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 360 | 3000,00 | Грицай Володимир Володимирович |
| 361 | 15000,00 | Дідусь Наталія Володимирівна |
| 362 | 3000,00 | Дідусь Наталія Володимирівна |
| 363 | 8000,00 | Дідусь Наталія Володимирівна |
| 364 | 3000,00 | Дідусь Наталія Володимирівна |
| 365 | 10000,00 | Дідусь Наталія Володимирівна |
| 366 | 10000,00 | Дідусь Наталія Володимирівна |
| 367 | 10000,00 | Мичковський Віталій Володимирович |
| 368 | 10000,00 | Мичковський Віталій Володимирович |
| 369 | 5000,00 | Мичковський Віталій Володимирович |
| 370 | 5000,00 | Мичковський Віталій Володимирович |
| 371 | 10000,00 | Золіна Ольга Іванівна |
| 372 | 5000,00 | Золіна Ольга Іванівна |
| 373 | 10000,00 | Золіна Ольга Іванівна |
| 374 | 2000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 375 | 2000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 376 | 1000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 377 | 2000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 378 | 2000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 379 | 5000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 380 | 5000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 381 | 5000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 382 | 5000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 383 | 3000,00 | Боярчук Ольга Василівна |
| 384 | 10000,00 | Сахро Василь Васильович |
| 385 | 5000,00 | Сахро Василь Васильович |
| 386 | 3000,00 | Сахро Василь Васильович |
| 387 | 2000,00 | Сахро Василь Васильович |
| 388 | 10000,00 | Сахро Василь Васильович |
| 389 | 2000,00 | Вихневич Ірина Андріївна |
| 390 | 2000,00 | Полотнюк Марія Зіновіївна |
| 391 | 5000,00 | Коваль Марія Володимирівна |
| 392 | 5000,00 | Коваль Марія Володимирівна |
| 393 | 2000,00 | Коваль Марія Володимирівна |
| 394 | 5000,00 | Андрійович Володимир Андрійович |
| 395 | 5000,00 | Андрійович Володимир Андрійович |
| 396 | 2000,00 | Андрійович Володимир Андрійович |
| 397 | 2000,00 | Андрійович Володимир Андрійович |
| 398 | 8000,00 | Оленич Олександр Володимирович |
| 399 | 3000,00 | Оленич Олександр Володимирович |
| 400 | 15000,00 | Ананько Леся Яківна |
| 401 | 5000,00 | Ананько Леся Яківна |
| 402 | 2000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 403 | 2000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 404 | 2000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 405 | 2000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 406 | 1000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 407 | 2000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 408 | 5000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 409 | 5000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 410 | 3000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 411 | 3000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 412 | 5000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 413 | 2000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 414 | 2000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 415 | 3000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 416 | 5000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 417 | 5000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 418 | 5000,00 | Микитюк Ірина Василівна |
| 419 | 7000,00 | Грушецький Роман Орестович |
| 420 | 5000,00 | Сербенський Богдан Володимирович |
| 421 | 5000,00 | Сербенський Богдан Володимирович |
| Номер рішення | 3319 |
| Дата прийняття рішення | 2025-01-23 |
| Чинність | Чинне |
| Галузь | - Оберіть - |
| Скликання | 8 |
| Номер сесії | 47 |
| Приєднані файли: |
| рішення_сесії_СІЧЕНЬ Шептицький-2025.docx |